Twin Stick Shooter-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Twin Stick Shooter auf Steam: 1.947 erschienene Spiele, 520 in den letzten 12 Monaten, 829 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Twin Stick Shooter ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen662 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTwin Stick Shooter × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Twin Stick Shooter erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Twin Stick Shooter × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anime | 21 | 4 | 43 | 19.0% 8%–40% | 13.0% | gewöhnlich ×0.42 | 498 T | ||
| Story Rich | 27 | 7 | 34 | 14.8% 6%–32% | 11.3% | gemieden ×0.32 | 448 T | ||
| Isometric | 64 | 16 | 29 | 10.9% 5%–21% | 9.9% | Klischee ×3.34 | 194 T | ||
| Horror | 25 | 5 | 10 | 12.0% 4%–30% | 9.6% | gewöhnlich ×0.51 | 428 T | ||
| Abstract | 29 | 7 | 10 | 10.3% 4%–26% | 8.8% | Klischee ×1.79 | 348 T | ||
| Dark Humor | 19 | 7 | 9 | unter 20 | 8.5% | gewöhnlich ×1.23 | 929 T | ||
| Dark Comedy | 8 | 3 | 8 | unter 20 | 8.3% | gewöhnlich ×0.80 | 999 T | ||
| Music | 8 | 0 | 24 | unter 20 | 8.3% | gewöhnlich ×1.20 | 843 T | ||
| 3D | 145 | 38 | 10 | 8.3% 5%–14% | 8.1% | gewöhnlich ×0.80 | 194 T | ||
| Gore | 25 | 6 | 12 | 8.0% 2%–25% | 7.4% | gewöhnlich ×1.49 | 480 T | ||
| Difficult | 66 | 23 | 13 | 7.6% 3%–17% | 7.4% | Klischee ×3.07 | 480 T | ||
| Comic Book | 12 | 4 | 12 | unter 20 | 7.3% | gewöhnlich ×1.01 | 480 T | ||
| Top-Down | 395 | 105 | 10 | 7.1% 5%–10% | 7.1% | Klischee ×5.65 | 194 T | ||
| Side Scroller | 31 | 12 | 14 | 6.5% 2%–21% | 6.5% | gewöhnlich ×1.12 | 530 T | ||
| Cartoon | 32 | 9 | 12 | 6.3% 2%–20% | 6.4% | gewöhnlich ×0.87 | 329 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
