Bullet Hell-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Bullet Hell auf Steam: 6.797 erschienene Spiele, 2.225 in den letzten 12 Monaten, 2.835 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 54% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Bullet Hell ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.163 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnBullet Hell × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Bullet Hell erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Bullet Hell × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mythology | 54 | 14 | 13 | 14.8% 8%–27% | 12.7% | gewöhnlich ×1.03 | 422 T | ||
| Psychological Horror | 40 | 14 | 20 | 15.0% 7%–29% | 12.3% | gemieden ×0.24 | 517 T | ||
| Martial Arts | 16 | 4 | 6 | unter 20 | 12.1% | gewöhnlich ×0.62 | 694 T | ||
| Faith | 27 | 12 | 31 | 14.8% 6%–32% | 11.4% | Klischee ×3.15 | 339 T | ||
| Gothic | 40 | 14 | 20 | 12.5% 5%–26% | 10.6% | gewöhnlich ×1.32 | 294 T | ||
| Dark Fantasy | 265 | 91 | 14 | 10.6% 7%–15% | 10.3% | Klischee ×1.65 | 94 T | ||
| Vampires | 62 | 16 | 17 | 9.7% 5%–20% | 9.0% | Klischee ×2.57 | 294 T | ||
| Superhero | 18 | 6 | 12 | unter 20 | 8.9% | gewöhnlich ×1.10 | 790 T | ||
| Vikings | 7 | 2 | 14 | unter 20 | 8.8% | Klischee ×1.56 | 204 T | ||
| LGBTQ+ | 30 | 8 | 16 | 10.0% 3%–26% | 8.7% | gewöhnlich ×0.39 | 477 T | ||
| Alternate History | 31 | 8 | 11 | 9.7% 3%–25% | 8.6% | gewöhnlich ×0.87 | 512 T | ||
| Conspiracy | 8 | 2 | 4 | unter 20 | 8.5% | gewöhnlich ×0.38 | 1067 T | ||
| Dwarves | 8 | 3 | 6 | unter 20 | 8.5% | gewöhnlich ×1.17 | 372 T | ||
| Romance | 20 | 3 | 16 | 10.0% 3%–30% | 8.4% | gemieden ×0.15 | 647 T | ||
| Dystopian | 69 | 22 | 7 | 8.7% 4%–18% | 8.3% | gewöhnlich ×1.26 | 374 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
