Arcade-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Arcade auf Steam: 21.388 erschienene Spiele, 6.243 in den letzten 12 Monaten, 6.924 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 6. 58% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Arcade ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen9.004 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnArcade × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Arcade erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Arcade × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villain Protagonist | 10 | 3 | 252 | unter 20 | 17.9% | gewöhnlich ×0.79 | 751 T | ||
| Dwarves | 16 | 6 | 62 | unter 20 | 17.7% | gewöhnlich ×0.96 | 129 T | ||
| Capybaras | 5 | 2 | 84 | unter 20 | 13.5% | gewöhnlich ×0.84 | 139 T | ||
| Cricket | 5 | 1 | 70 | unter 20 | 13.5% | gewöhnlich ×1.18 | 309 T | ||
| Job Simulator | 29 | 10 | 59 | 17.2% 8%–35% | 13.0% | gewöhnlich ×0.59 | 93 T | ||
| Mechs | 72 | 18 | 24 | 13.9% 8%–24% | 12.4% | Klischee ×1.58 | 147 T | ||
| Capitalism | 126 | 60 | 19 | 12.7% 8%–20% | 11.9% | gewöhnlich ×0.97 | 113 T | ||
| Superhero | 53 | 16 | 8 | 13.2% 7%–25% | 11.5% | Klischee ×1.54 | 147 T | ||
| Naval | 27 | 5 | 15 | 14.8% 6%–32% | 11.4% | gewöhnlich ×1.00 | 112 T | ||
| Skateboarding | 27 | 7 | 17 | 14.8% 6%–32% | 11.4% | Klischee ×3.51 | 441 T | ||
| Crime | 56 | 20 | 12 | 12.5% 6%–24% | 11.0% | gewöhnlich ×0.51 | 238 T | ||
| Trains | 20 | 8 | 4 | 15.0% 5%–36% | 10.9% | gewöhnlich ×0.63 | 123 T | ||
| Music | 141 | 49 | 13 | 11.3% 7%–18% | 10.8% | Klischee ×1.92 | 142 T | ||
| Skiing | 14 | 2 | 16 | unter 20 | 9.9% | Klischee ×3.08 | 584 T | ||
| Animals | 26 | 15 | 18 | 11.5% 4%–29% | 9.5% | gewöhnlich ×1.09 | 139 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
