Turn-Based Tactics-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Turn-Based Tactics auf Steam: 7.054 erschienene Spiele, 2.630 in den letzten 12 Monaten, 3.487 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. Turn-Based Tactics ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.135 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTurn-Based Tactics × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Turn-Based Tactics erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Turn-Based Tactics × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 34 | 13 | 33 | 26.5% 15%–43% | 19.2% | gewöhnlich ×0.42 | 169 T | ||
| Emotional | 68 | 21 | 15 | 22.1% 14%–33% | 18.6% | gewöhnlich ×0.46 | 196 T | ||
| Story Rich | 456 | 147 | 23 | 17.3% 14%–21% | 16.9% | gewöhnlich ×0.97 | 119 T | ||
| Voxel | 12 | 1 | 18 | unter 20 | 16.8% | gewöhnlich ×0.79 | 428 T | ||
| Lore-Rich | 145 | 44 | 17 | 17.2% 12%–24% | 16.0% | Klischee ×1.80 | 93 T | ||
| Isometric | 206 | 62 | 30 | 15.5% 11%–21% | 14.8% | Klischee ×2.84 | 119 T | ||
| Anime | 457 | 132 | 23 | 14.0% 11%–17% | 13.7% | gewöhnlich ×1.38 | 119 T | ||
| Surreal | 46 | 16 | 20 | 15.2% 8%–28% | 12.7% | gewöhnlich ×0.47 | 154 T | ||
| Dark Comedy | 31 | 7 | 10 | 16.1% 7%–33% | 12.5% | gewöhnlich ×0.83 | 365 T | ||
| Narrative | 7 | 3 | 114 | unter 20 | 12.5% | gemieden ×0.34 | 154 T | ||
| Violent | 51 | 19 | 14 | 13.7% 7%–26% | 11.8% | gewöhnlich ×0.42 | 196 T | ||
| Dark Humor | 52 | 17 | 10 | 13.5% 7%–25% | 11.6% | gewöhnlich ×0.82 | 178 T | ||
| Difficult | 120 | 50 | 39 | 11.7% 7%–19% | 11.0% | gewöhnlich ×0.95 | 94 T | ||
| Psychedelic | 20 | 7 | 17 | 15.0% 5%–36% | 10.9% | gewöhnlich ×0.39 | 309 T | ||
| Satire | 15 | 6 | 31 | unter 20 | 9.6% | gewöhnlich ×0.78 | 337 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
