Turn-Based Combat-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Turn-Based Combat auf Steam: 6.903 erschienene Spiele, 2.447 in den letzten 12 Monaten, 3.504 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 49% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Turn-Based Combat ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.926 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTurn-Based Combat × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Turn-Based Combat erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Turn-Based Combat × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 28 | 10 | 118 | 35.7% 21%–54% | 23.7% | gemieden ×0.34 | 175 T | ||
| Isometric | 161 | 51 | 54 | 19.9% 14%–27% | 18.4% | Klischee ×2.47 | 119 T | ||
| Nostalgia | 12 | 7 | 14 | unter 20 | 16.8% | Klischee ×1.88 | 231 T | ||
| Narrative | 19 | 6 | 56 | unter 20 | 16.3% | gewöhnlich ×0.81 | 204 T | ||
| Emotional | 111 | 37 | 20 | 17.1% 11%–25% | 15.5% | gewöhnlich ×0.92 | 231 T | ||
| Violent | 47 | 18 | 21 | 19.1% 10%–33% | 15.5% | gewöhnlich ×0.56 | 232 T | ||
| Wholesome | 9 | 3 | 152 | unter 20 | 15.1% | gemieden ×0.31 | 119 T | ||
| Difficult | 154 | 59 | 37 | 14.9% 10%–21% | 14.0% | gewöhnlich ×1.09 | 126 T | ||
| Story Rich | 767 | 248 | 22 | 14.1% 12%–17% | 13.9% | Klischee ×1.72 | 119 T | ||
| Gore | 28 | 9 | 23 | 17.9% 8%–36% | 13.3% | gewöhnlich ×0.46 | 232 T | ||
| Atmospheric | 267 | 88 | 22 | 13.5% 10%–18% | 13.0% | gewöhnlich ×0.60 | 178 T | ||
| Lore-Rich | 217 | 73 | 20 | 12.9% 9%–18% | 12.4% | Klischee ×2.71 | 121 T | ||
| Cute | 444 | 142 | 24 | 12.6% 10%–16% | 12.4% | gewöhnlich ×0.86 | 119 T | ||
| Horror | 113 | 43 | 16 | 13.3% 8%–21% | 12.3% | gewöhnlich ×0.42 | 134 T | ||
| Third Person | 117 | 29 | 12 | 12.8% 8%–20% | 11.9% | gewöhnlich ×0.44 | 133 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
