Top-Down Shooter-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Top-Down Shooter auf Steam: 4.893 erschienene Spiele, 1.509 in den letzten 12 Monaten, 2.105 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 5. 60% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Top-Down Shooter ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.017 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTop-Down Shooter × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Top-Down Shooter erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Top-Down Shooter × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heist | 11 | 4 | 53 | unter 20 | 14.0% | Klischee ×1.93 | 250 T | ||
| Transhumanism | 8 | 3 | 36 | unter 20 | 11.9% | gewöhnlich ×1.28 | 390 T | ||
| Psychological Horror | 25 | 5 | 11 | 16.0% 6%–35% | 11.9% | gemieden ×0.21 | 536 T | ||
| Crime | 27 | 8 | 5 | 14.8% 6%–32% | 11.3% | gewöhnlich ×1.12 | 250 T | ||
| World War II | 19 | 7 | 10 | unter 20 | 11.1% | Klischee ×1.71 | 173 T | ||
| Mechs | 50 | 13 | 16 | 12.0% 6%–24% | 10.5% | Klischee ×3.78 | 166 T | ||
| Lovecraftian | 13 | 3 | 15 | unter 20 | 10.1% | gewöhnlich ×1.07 | 428 T | ||
| Supernatural | 17 | 4 | 15 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.51 | 505 T | ||
| Cold War | 6 | 3 | 3 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×1.40 | 711 T | ||
| Martial Arts | 6 | 1 | 9 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.49 | 480 T | ||
| Dark Fantasy | 91 | 28 | 15 | 8.8% 5%–16% | 8.4% | gewöhnlich ×0.97 | 127 T | ||
| Science | 20 | 5 | 3 | 10.0% 3%–30% | 8.3% | gewöhnlich ×0.98 | 889 T | ||
| Assassins | 8 | 3 | 11 | unter 20 | 8.3% | Klischee ×1.55 | 480 T | ||
| Conspiracy | 8 | 2 | 1 | unter 20 | 8.3% | gewöhnlich ×0.64 | 1086 T | ||
| Survival Horror | 57 | 14 | 9 | 8.8% 4%–19% | 8.2% | gewöhnlich ×0.75 | 350 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
