Survival Horror-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Survival Horror auf Steam: 6.395 erschienene Spiele, 2.024 in den letzten 12 Monaten, 3.284 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 11. 47% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Survival Horror ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.027 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSurvival Horror × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Survival Horror erschien · dasselbe Fenster| Survival Horror × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5D | 43 | 11 | 31 | 20.9% 11%–35% | 16.5% | gewöhnlich ×0.51 | 147 T | ||
| Isometric | 36 | 11 | 26 | 19.4% 10%–35% | 15.0% | gewöhnlich ×0.48 | 170 T | ||
| Cozy | 6 | 1 | 30 | unter 20 | 13.0% | gemieden ×0.07 | 694 T | ||
| Anime | 102 | 31 | 22 | 13.7% 8%–22% | 12.6% | gewöhnlich ×0.40 | 317 T | ||
| Lore-Rich | 133 | 46 | 21 | 12.8% 8%–20% | 12.0% | Klischee ×1.52 | 146 T | ||
| Third Person | 308 | 107 | 16 | 12.3% 9%–16% | 12.0% | gewöhnlich ×1.25 | 135 T | ||
| VR | 75 | 15 | 15 | 13.3% 7%–23% | 12.0% | gewöhnlich ×0.95 | 126 T | ||
| Cute | 77 | 16 | 15 | 13.0% 7%–22% | 11.7% | gemieden ×0.19 | 597 T | ||
| Funny | 183 | 65 | 23 | 12.0% 8%–18% | 11.5% | gewöhnlich ×0.55 | 106 T | ||
| Dark Humor | 97 | 30 | 13 | 12.4% 7%–20% | 11.4% | gewöhnlich ×1.23 | 147 T | ||
| Story Rich | 752 | 258 | 22 | 11.4% 9%–14% | 11.3% | Klischee ×1.60 | 135 T | ||
| Surreal | 272 | 85 | 20 | 11.0% 8%–15% | 10.7% | Klischee ×2.27 | 155 T | ||
| Atmospheric | 1460 | 506 | 19 | 10.2% 9%–12% | 10.2% | Klischee ×2.58 | 99 T | ||
| Difficult | 132 | 55 | 15 | 9.8% 6%–16% | 9.5% | gewöhnlich ×1.07 | 134 T | ||
| Side Scroller | 37 | 9 | 42 | 10.8% 4%–25% | 9.4% | gewöhnlich ×0.37 | 331 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
