Surreal-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Surreal auf Steam: 5.808 erschienene Spiele, 1.923 in den letzten 12 Monaten, 2.935 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 44% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Surreal ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.714 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSurreal × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Surreal erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Surreal × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fishing | 15 | 5 | 222 | unter 20 | 23.9% | gewöhnlich ×0.73 | 94 T | ||
| Cats | 43 | 12 | 34 | 20.9% 11%–35% | 16.5% | gewöhnlich ×0.86 | 154 T | ||
| Hunting | 9 | 2 | 15 | unter 20 | 15.1% | gewöhnlich ×0.62 | 232 T | ||
| Underwater | 32 | 9 | 29 | 18.8% 9%–35% | 14.2% | Klischee ×1.71 | 412 T | ||
| Capitalism | 42 | 14 | 37 | 16.7% 8%–31% | 13.5% | gewöhnlich ×1.01 | 282 T | ||
| Skateboarding | 5 | 3 | 66 | unter 20 | 13.5% | gewöhnlich ×1.17 | 290 T | ||
| Skating | 6 | 3 | 14 | unter 20 | 13.0% | gewöhnlich ×1.26 | 290 T | ||
| Dating Sim | 70 | 30 | 31 | 14.3% 8%–24% | 12.6% | gewöhnlich ×0.68 | 100 T | ||
| Cooking | 15 | 5 | 16 | unter 20 | 12.5% | gewöhnlich ×0.49 | 658 T | ||
| Crime | 34 | 11 | 60 | 14.7% 6%–30% | 11.8% | gewöhnlich ×1.02 | 230 T | ||
| Job Simulator | 9 | 4 | 57 | unter 20 | 11.6% | gewöhnlich ×0.54 | 374 T | ||
| Detective | 123 | 40 | 20 | 12.2% 8%–19% | 11.5% | Klischee ×1.90 | 93 T | ||
| LGBTQ+ | 85 | 33 | 34 | 11.8% 7%–20% | 10.8% | gewöhnlich ×1.26 | 195 T | ||
| Post-apocalyptic | 104 | 42 | 16 | 11.5% 7%–19% | 10.8% | gewöhnlich ×1.28 | 90 T | ||
| Survival Horror | 272 | 85 | 20 | 11.0% 8%–15% | 10.7% | Klischee ×2.27 | 155 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
