Strategy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Strategy auf Steam: 33.872 erschienene Spiele, 11.432 in den letzten 12 Monaten, 14.263 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Strategy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen12.744 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnStrategy × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Strategy erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Strategy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 61 | 13 | 269 | 37.7% 27%–50% | 30.1% | gewöhnlich ×0.48 | 118 T | ||
| Cinematic | 206 | 53 | 13 | 19.9% 15%–26% | 18.7% | gewöhnlich ×0.49 | 118 T | ||
| Nostalgia | 20 | 7 | 25 | 25.0% 11%–47% | 15.9% | gewöhnlich ×0.65 | 218 T | ||
| Lore-Rich | 291 | 92 | 22 | 15.5% 12%–20% | 14.9% | gewöhnlich ×0.83 | 93 T | ||
| Story Rich | 1203 | 400 | 20 | 14.0% 12%–16% | 13.9% | gewöhnlich ×0.59 | 119 T | ||
| Cozy | 208 | 92 | 21 | 14.4% 10%–20% | 13.8% | gewöhnlich ×0.77 | 112 T | ||
| Voxel | 95 | 28 | 19 | 14.7% 9%–23% | 13.4% | gewöhnlich ×1.26 | 121 T | ||
| Emotional | 225 | 83 | 14 | 13.8% 10%–19% | 13.2% | gemieden ×0.32 | 118 T | ||
| Narrative | 32 | 15 | 60 | 15.6% 7%–32% | 12.3% | gewöhnlich ×0.36 | 154 T | ||
| Anime | 978 | 330 | 22 | 12.3% 10%–14% | 12.2% | gewöhnlich ×0.70 | 92 T | ||
| Difficult | 590 | 205 | 19 | 12.0% 10%–15% | 11.9% | gewöhnlich ×1.15 | 94 T | ||
| Isometric | 666 | 213 | 18 | 11.4% 9%–14% | 11.3% | Klischee ×2.04 | 92 T | ||
| Satire | 82 | 32 | 10 | 12.2% 7%–21% | 11.1% | gewöhnlich ×0.82 | 112 T | ||
| Realistic | 769 | 239 | 13 | 11.1% 9%–13% | 10.9% | gewöhnlich ×0.72 | 150 T | ||
| Dark Humor | 273 | 102 | 14 | 11.0% 8%–15% | 10.7% | gewöhnlich ×0.82 | 132 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
