Stealth-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Stealth auf Steam: 4.356 erschienene Spiele, 1.423 in den letzten 12 Monaten, 2.515 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 49% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Stealth ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.778 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnStealth × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Stealth erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Stealth × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Comedy | 27 | 8 | 18 | 29.6% 16%–48% | 19.9% | gewöhnlich ×1.35 | 243 T | ||
| Cinematic | 153 | 41 | 32 | 18.3% 13%–25% | 17.0% | Klischee ×2.80 | 96 T | ||
| Violent | 184 | 70 | 23 | 17.4% 13%–24% | 16.3% | Klischee ×2.66 | 151 T | ||
| Story Rich | 409 | 124 | 20 | 15.6% 12%–19% | 15.2% | Klischee ×1.55 | 140 T | ||
| Gore | 175 | 57 | 18 | 15.4% 11%–22% | 14.5% | Klischee ×2.83 | 133 T | ||
| Isometric | 46 | 12 | 16 | 17.4% 9%–31% | 14.1% | gewöhnlich ×0.98 | 153 T | ||
| VR | 69 | 19 | 25 | 15.9% 9%–26% | 13.9% | gewöhnlich ×0.99 | 95 T | ||
| Dark Humor | 65 | 26 | 19 | 15.4% 9%–26% | 13.3% | Klischee ×1.51 | 166 T | ||
| Third Person | 313 | 96 | 14 | 13.1% 10%–17% | 12.7% | Klischee ×2.06 | 96 T | ||
| Cartoony | 86 | 27 | 8 | 14.0% 8%–23% | 12.6% | gewöhnlich ×0.71 | 132 T | ||
| 2.5D | 55 | 20 | 13 | 14.5% 8%–26% | 12.4% | gewöhnlich ×1.22 | 194 T | ||
| Fast-Paced | 7 | 4 | 31 | unter 20 | 12.3% | gewöhnlich ×0.44 | 390 T | ||
| Emotional | 64 | 19 | 15 | 14.1% 8%–25% | 12.3% | gewöhnlich ×0.98 | 208 T | ||
| Funny | 178 | 62 | 16 | 12.9% 9%–19% | 12.3% | gewöhnlich ×1.02 | 125 T | ||
| Atmospheric | 717 | 260 | 17 | 12.4% 10%–15% | 12.3% | Klischee ×2.14 | 95 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
