Spaceships-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Spaceships auf Steam: 319 erschienene Spiele, 119 in den letzten 12 Monaten, 168 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 53% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Spaceships ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen111 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSpaceships × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Spaceships erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Spaceships × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First-Person | 10 | 2 | 51 | unter 20 | 14.4% | gewöhnlich ×0.76 | 389 T | ||
| Atmospheric | 17 | 6 | 6 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.74 | 389 T | ||
| Retro | 24 | 12 | 7 | 8.3% 2%–26% | 7.6% | Klischee ×1.79 | 697 T | ||
| Linear | 12 | 4 | 2 | unter 20 | 7.3% | gewöhnlich ×0.88 | 697 T | ||
| Minimalist | 12 | 5 | 6 | unter 20 | 7.3% | Klischee ×1.54 | 697 T | ||
| Colorful | 27 | 9 | 14 | 7.4% 2%–23% | 7.1% | gewöhnlich ×1.06 | 697 T | ||
| 2D | 56 | 18 | 7 | 5.4% 2%–15% | 5.7% | gewöhnlich ×1.36 | 677 T | ||
| Cute | 5 | 1 | 10 | unter 20 | 5.3% | gemieden ×0.20 | nie | ||
| Fast-Paced | 6 | 2 | 0 | unter 20 | 5.1% | Klischee ×2.63 | nie | ||
| VR | 6 | 4 | 1 | unter 20 | 5.1% | gewöhnlich ×1.14 | nie | ||
| Relaxing | 7 | 3 | 15 | unter 20 | 4.9% | gewöhnlich ×0.50 | nie | ||
| Pixel Graphics | 28 | 10 | 5 | 3.6% 1%–18% | 4.9% | gewöhnlich ×1.16 | 697 T | ||
| Top-Down | 28 | 8 | 7 | 3.6% 1%–18% | 4.9% | Klischee ×2.72 | 697 T | ||
| Difficult | 11 | 2 | 12 | unter 20 | 4.3% | Klischee ×2.38 | nie | ||
| Third Person | 11 | 5 | 3 | unter 20 | 4.3% | gewöhnlich ×1.16 | nie |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
