Simulation-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Simulation auf Steam: 36.028 erschienene Spiele, 12.331 in den letzten 12 Monaten, 14.567 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 44% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Simulation ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen14.418 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSimulation × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Simulation erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Simulation × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 250 | 90 | 144 | 24.8% 20%–31% | 23.5% | Klischee ×1.60 | 92 T | ||
| Nostalgia | 30 | 11 | 25 | 30.0% 17%–48% | 20.7% | gewöhnlich ×0.84 | 191 T | ||
| Cozy | 618 | 304 | 48 | 19.7% 17%–23% | 19.3% | Klischee ×2.16 | 93 T | ||
| Wholesome | 190 | 76 | 68 | 18.4% 14%–25% | 17.3% | Klischee ×1.55 | 94 T | ||
| Lore-Rich | 272 | 98 | 30 | 18.0% 14%–23% | 17.3% | gewöhnlich ×0.67 | 119 T | ||
| Difficult | 296 | 113 | 20 | 16.6% 13%–21% | 15.9% | gewöhnlich ×0.60 | 134 T | ||
| Gore | 253 | 96 | 35 | 15.4% 11%–20% | 14.8% | gewöhnlich ×0.60 | 154 T | ||
| Rock Music | 13 | 2 | 49 | unter 20 | 13.3% | gewöhnlich ×1.48 | 608 T | ||
| Memes | 247 | 72 | 34 | 13.8% 10%–19% | 13.2% | Klischee ×1.58 | 147 T | ||
| Dark Humor | 440 | 164 | 30 | 13.4% 11%–17% | 13.1% | gewöhnlich ×1.14 | 107 T | ||
| Isometric | 352 | 127 | 24 | 13.4% 10%–17% | 13.0% | gewöhnlich ×1.03 | 92 T | ||
| Voxel | 133 | 50 | 21 | 13.5% 9%–20% | 12.7% | gewöhnlich ×1.41 | 121 T | ||
| Realistic | 2815 | 914 | 27 | 12.6% 11%–14% | 12.6% | Klischee ×2.08 | 93 T | ||
| Narrative | 95 | 41 | 40 | 13.7% 8%–22% | 12.5% | gewöhnlich ×0.88 | 126 T | ||
| Story Rich | 2374 | 845 | 30 | 12.4% 11%–14% | 12.4% | gewöhnlich ×0.90 | 92 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
