Retro-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Retro auf Steam: 16.400 erschienene Spiele, 4.851 in den letzten 12 Monaten, 5.723 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 53% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Retro ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen6.489 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnRetro × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Retro erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Retro × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offroad | 14 | 5 | 33 | unter 20 | 18.7% | gewöhnlich ×0.95 | 295 T | ||
| Martial Arts | 73 | 16 | 37 | 21.9% 14%–33% | 18.7% | gewöhnlich ×1.38 | 148 T | ||
| Economy | 108 | 55 | 21 | 17.6% 12%–26% | 15.9% | gewöhnlich ×0.61 | 150 T | ||
| Third-Person Shooter | 77 | 19 | 15 | 16.9% 10%–27% | 14.8% | gewöhnlich ×0.56 | 161 T | ||
| Boomer Shooter | 211 | 75 | 21 | 14.7% 11%–20% | 14.0% | Klischee ×4.20 | 161 T | ||
| Automobile Sim | 64 | 15 | 12 | 15.6% 9%–26% | 13.5% | gewöhnlich ×1.03 | 123 T | ||
| God Game | 20 | 9 | 26 | 20.0% 8%–42% | 13.4% | gewöhnlich ×0.51 | 157 T | ||
| Gambling | 59 | 33 | 11 | 15.3% 8%–27% | 13.1% | gewöhnlich ×1.27 | 147 T | ||
| Idler | 222 | 131 | 19 | 13.5% 10%–19% | 13.0% | gewöhnlich ×0.91 | 112 T | ||
| Auto Battler | 91 | 48 | 18 | 14.3% 9%–23% | 12.9% | gewöhnlich ×0.93 | 142 T | ||
| Turn-Based | 64 | 21 | 24 | 14.1% 8%–25% | 12.3% | gewöhnlich ×1.24 | 142 T | ||
| Immersive Sim | 223 | 87 | 28 | 12.6% 9%–18% | 12.1% | gewöhnlich ×0.63 | 98 T | ||
| Management | 246 | 111 | 21 | 12.2% 9%–17% | 11.8% | gewöhnlich ×0.71 | 142 T | ||
| Stealth | 124 | 35 | 15 | 12.1% 7%–19% | 11.4% | gewöhnlich ×0.77 | 107 T | ||
| Baseball | 10 | 0 | 4 | unter 20 | 11.2% | gewöhnlich ×1.35 | 443 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
