Resource Management-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Resource Management auf Steam: 8.475 erschienene Spiele, 4.466 in den letzten 12 Monaten, 5.834 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Resource Management ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.668 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnResource Management × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Resource Management erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Resource Management × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realistic | 378 | 140 | 57 | 18.3% 15%–22% | 17.7% | gewöhnlich ×1.28 | 94 T | ||
| Story Rich | 285 | 123 | 34 | 17.2% 13%–22% | 16.5% | gewöhnlich ×0.55 | 137 T | ||
| Experimental | 25 | 14 | 106 | 24.0% 11%–43% | 16.4% | gewöhnlich ×0.88 | 119 T | ||
| Narrative | 19 | 12 | 50 | unter 20 | 16.3% | gewöhnlich ×0.76 | 155 T | ||
| Emotional | 43 | 16 | 22 | 18.6% 10%–33% | 14.9% | gemieden ×0.34 | 155 T | ||
| Noir | 17 | 6 | 19 | unter 20 | 14.5% | gewöhnlich ×0.64 | 375 T | ||
| Cozy | 185 | 102 | 37 | 15.1% 11%–21% | 14.3% | Klischee ×2.84 | 122 T | ||
| First-Person | 596 | 245 | 37 | 13.9% 11%–17% | 13.7% | gewöhnlich ×1.03 | 100 T | ||
| Cute | 576 | 262 | 26 | 13.9% 11%–17% | 13.7% | gewöhnlich ×1.01 | 105 T | ||
| Lore-Rich | 64 | 21 | 19 | 15.6% 9%–26% | 13.5% | gewöhnlich ×0.65 | 205 T | ||
| Difficult | 94 | 40 | 19 | 14.9% 9%–23% | 13.5% | gewöhnlich ×0.65 | 137 T | ||
| Funny | 290 | 125 | 33 | 13.8% 10%–18% | 13.3% | gewöhnlich ×0.75 | 114 T | ||
| Atmospheric | 540 | 243 | 26 | 13.1% 11%–16% | 12.9% | gewöhnlich ×0.96 | 100 T | ||
| Dark Humor | 85 | 49 | 21 | 14.1% 8%–23% | 12.7% | gewöhnlich ×1.06 | 112 T | ||
| Relaxing | 930 | 450 | 26 | 12.8% 11%–15% | 12.7% | Klischee ×2.03 | 114 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
