RPG-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →RPG auf Steam: 29.504 erschienene Spiele, 8.810 in den letzten 12 Monaten, 13.454 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 14. 44% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. RPG ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen11.603 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnRPG × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit RPG erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| RPG × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 265 | 97 | 188 | 29.4% 24%–35% | 27.9% | Klischee ×1.92 | 92 T | ||
| Cozy | 125 | 43 | 118 | 29.6% 22%–38% | 26.5% | gewöhnlich ×0.49 | 105 T | ||
| Cinematic | 380 | 134 | 45 | 24.5% 20%–29% | 23.6% | gewöhnlich ×0.84 | 92 T | ||
| Nostalgia | 29 | 13 | 28 | 34.5% 20%–53% | 23.2% | gewöhnlich ×1.06 | 98 T | ||
| Isometric | 447 | 150 | 51 | 22.1% 19%–26% | 21.5% | Klischee ×1.64 | 92 T | ||
| Violent | 380 | 129 | 24 | 20.3% 17%–25% | 19.6% | gewöhnlich ×1.05 | 132 T | ||
| Gore | 313 | 105 | 24 | 20.1% 16%–25% | 19.3% | gewöhnlich ×0.94 | 108 T | ||
| Difficult | 321 | 97 | 43 | 19.9% 16%–25% | 19.2% | gewöhnlich ×0.80 | 122 T | ||
| Wholesome | 55 | 15 | 117 | 20.0% 12%–32% | 16.5% | gewöhnlich ×0.43 | 119 T | ||
| First-Person | 1205 | 354 | 22 | 15.9% 14%–18% | 15.7% | gewöhnlich ×0.61 | 92 T | ||
| Narrative | 85 | 34 | 46 | 17.6% 11%–27% | 15.6% | gewöhnlich ×0.89 | 204 T | ||
| Lore-Rich | 782 | 261 | 20 | 15.7% 13%–18% | 15.5% | Klischee ×2.30 | 98 T | ||
| Emotional | 886 | 301 | 39 | 15.7% 13%–18% | 15.5% | gewöhnlich ×1.37 | 92 T | ||
| Story Rich | 3384 | 1107 | 28 | 15.4% 14%–17% | 15.3% | Klischee ×1.72 | 92 T | ||
| Third Person | 1381 | 426 | 15 | 15.0% 13%–17% | 14.9% | gewöhnlich ×1.33 | 98 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
