Procedural Generation-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Procedural Generation auf Steam: 7.341 erschienene Spiele, 2.808 in den letzten 12 Monaten, 4.265 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 51% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Procedural Generation ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.075 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnProcedural Generation × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Procedural Generation erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Procedural Generation × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trains | 26 | 5 | 104 | 38.5% 22%–57% | 24.7% | Klischee ×2.12 | 106 T | ||
| Dwarves | 15 | 5 | 409 | unter 20 | 23.9% | Klischee ×3.26 | 246 T | ||
| Transportation | 29 | 7 | 49 | 31.0% 17%–49% | 21.2% | Klischee ×1.58 | 155 T | ||
| Heist | 17 | 9 | 11 | unter 20 | 19.9% | Klischee ×1.78 | 107 T | ||
| Mining | 95 | 40 | 23 | 20.0% 13%–29% | 17.7% | Klischee ×4.35 | 147 T | ||
| Post-apocalyptic | 136 | 47 | 22 | 19.1% 13%–27% | 17.5% | Klischee ×1.64 | 183 T | ||
| Survival Horror | 159 | 60 | 13 | 18.9% 14%–26% | 17.5% | gewöhnlich ×1.33 | 100 T | ||
| Villain Protagonist | 6 | 1 | 144 | unter 20 | 16.8% | Klischee ×1.59 | 511 T | ||
| Naval | 12 | 3 | 41 | unter 20 | 16.8% | gewöhnlich ×1.39 | 183 T | ||
| Mars | 8 | 2 | 6 | unter 20 | 15.6% | gewöhnlich ×1.41 | 365 T | ||
| Vampires | 22 | 6 | 8 | 22.7% 10%–43% | 15.2% | gewöhnlich ×0.94 | 751 T | ||
| Submarine | 9 | 3 | 23 | unter 20 | 15.1% | gewöhnlich ×1.33 | 183 T | ||
| Transhumanism | 9 | 1 | 36 | unter 20 | 15.1% | gewöhnlich ×0.90 | 219 T | ||
| Horror | 302 | 122 | 14 | 15.6% 12%–20% | 15.0% | gewöhnlich ×0.92 | 100 T | ||
| Noir | 23 | 12 | 7 | 21.7% 10%–42% | 14.8% | gewöhnlich ×0.75 | 232 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
