Precision Platformer-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Precision Platformer auf Steam: 4.183 erschienene Spiele, 1.164 in den letzten 12 Monaten, 1.471 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 5. 60% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Precision Platformer ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.948 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnPrecision Platformer × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Precision Platformer erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Precision Platformer × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mythology | 24 | 5 | 8 | 12.5% 4%–31% | 9.8% | gewöhnlich ×0.84 | 619 T | ||
| Survival Horror | 15 | 7 | 14 | unter 20 | 9.5% | gemieden ×0.18 | 544 T | ||
| LGBTQ+ | 16 | 2 | 26 | unter 20 | 9.3% | gemieden ×0.35 | 554 T | ||
| Dystopian | 40 | 10 | 4 | 10.0% 4%–23% | 8.9% | gewöhnlich ×1.26 | 554 T | ||
| Skating | 8 | 2 | 19 | unter 20 | 8.3% | Klischee ×4.19 | 464 T | ||
| Demons | 22 | 9 | 7 | 9.1% 3%–28% | 7.9% | gewöhnlich ×0.66 | 145 T | ||
| Dragons | 10 | 3 | 4 | unter 20 | 7.8% | gewöhnlich ×0.63 | 818 T | ||
| Capitalism | 12 | 4 | 4 | unter 20 | 7.3% | gewöhnlich ×0.40 | 680 T | ||
| Supernatural | 26 | 7 | 6 | 7.7% 2%–24% | 7.2% | gewöhnlich ×0.53 | 585 T | ||
| Horror | 88 | 32 | 12 | 5.7% 2%–13% | 5.9% | gewöhnlich ×0.41 | 145 T | ||
| Robots | 56 | 17 | 7 | 5.4% 2%–15% | 5.7% | Klischee ×1.65 | 266 T | ||
| Bikes | 5 | 2 | 7 | unter 20 | 5.3% | Klischee ×1.78 | nie | ||
| Cycling | 5 | 1 | 7 | unter 20 | 5.3% | Klischee ×3.10 | nie | ||
| Transportation | 5 | 3 | 3 | unter 20 | 5.3% | gewöhnlich ×0.54 | nie | ||
| Post-apocalyptic | 43 | 8 | 13 | 4.7% 1%–15% | 5.3% | gewöhnlich ×0.69 | 972 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
