Precision Platformer-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Precision Platformer auf Steam: 4.181 erschienene Spiele, 1.163 in den letzten 12 Monaten, 1.469 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 5. 60% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Precision Platformer ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.948 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnPrecision Platformer × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Precision Platformer erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Precision Platformer × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrative | 6 | 2 | 32 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.43 | 145 T | ||
| Dark Humor | 92 | 31 | 10 | 8.7% 4%–16% | 8.3% | Klischee ×1.80 | 341 T | ||
| Story Rich | 137 | 31 | 9 | 8.0% 5%–14% | 7.9% | gewöhnlich ×0.54 | 145 T | ||
| Dark Comedy | 23 | 4 | 19 | 8.7% 2%–27% | 7.8% | gewöhnlich ×1.01 | 680 T | ||
| Dynamic Narration | 11 | 1 | 9 | unter 20 | 7.5% | gewöhnlich ×0.86 | 680 T | ||
| Short | 25 | 6 | 15 | 8.0% 2%–25% | 7.4% | gewöhnlich ×1.28 | 781 T | ||
| Violent | 12 | 4 | 16 | unter 20 | 7.3% | gemieden ×0.21 | 196 T | ||
| Isometric | 14 | 5 | 7 | unter 20 | 6.9% | gemieden ×0.31 | 448 T | ||
| Lore-Rich | 33 | 10 | 10 | 6.1% 2%–20% | 6.3% | gewöhnlich ×0.67 | 903 T | ||
| Philosophical | 65 | 20 | 5 | 6.2% 2%–15% | 6.3% | Klischee ×2.27 | 341 T | ||
| Gore | 18 | 9 | 6 | unter 20 | 6.1% | gemieden ×0.32 | 196 T | ||
| Horror | 88 | 32 | 12 | 5.7% 2%–13% | 5.9% | gewöhnlich ×0.41 | 145 T | ||
| Cozy | 5 | 2 | 3 | unter 20 | 5.3% | gemieden ×0.29 | nie | ||
| Text-Based | 5 | 2 | 4 | unter 20 | 5.3% | gemieden ×0.09 | nie | ||
| 8-bit Music | 6 | 2 | 7 | unter 20 | 5.1% | Klischee ×7.04 | nie |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
