Parkour-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Parkour auf Steam: 2.471 erschienene Spiele, 713 in den letzten 12 Monaten, 1.081 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 55% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 15%. Parkour ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.168 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnParkour × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Parkour erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Parkour × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent | 18 | 6 | 12 | unter 20 | 14.0% | gewöhnlich ×0.66 | 236 T | ||
| Dark | 52 | 15 | 13 | 13.5% 7%–25% | 11.6% | gewöhnlich ×0.57 | 161 T | ||
| Story Rich | 70 | 23 | 17 | 12.9% 7%–23% | 11.5% | gewöhnlich ×0.51 | 173 T | ||
| Horror | 58 | 17 | 14 | 12.1% 6%–23% | 10.7% | gewöhnlich ×0.53 | 187 T | ||
| Cinematic | 50 | 15 | 6 | 12.0% 6%–24% | 10.5% | gewöhnlich ×1.15 | 96 T | ||
| Atmospheric | 245 | 65 | 12 | 9.8% 7%–14% | 9.6% | gewöhnlich ×1.17 | 161 T | ||
| Voxel | 15 | 2 | 20 | unter 20 | 9.5% | Klischee ×1.66 | 594 T | ||
| Gore | 17 | 5 | 18 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.74 | 386 T | ||
| Noir | 6 | 1 | 18 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.65 | 950 T | ||
| Fast-Paced | 86 | 29 | 16 | 9.3% 5%–17% | 8.8% | Klischee ×6.69 | 111 T | ||
| Dark Comedy | 8 | 2 | 4 | unter 20 | 8.3% | gewöhnlich ×0.67 | 718 T | ||
| Experimental | 9 | 0 | 5 | unter 20 | 8.0% | gewöhnlich ×1.14 | 753 T | ||
| Cartoon | 61 | 16 | 13 | 8.2% 4%–18% | 7.8% | gewöhnlich ×1.21 | 243 T | ||
| Gothic | 11 | 6 | 5 | unter 20 | 7.5% | gewöhnlich ×0.68 | 328 T | ||
| First-Person | 325 | 86 | 11 | 7.4% 5%–11% | 7.3% | Klischee ×1.95 | 111 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
