3D Platformer-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →3D Platformer auf Steam: 7.974 erschienene Spiele, 2.236 in den letzten 12 Monaten, 3.272 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 6. 57% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 15%. 3D Platformer ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen4.015 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammeln3D Platformer × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit 3D Platformer erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| 3D Platformer × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating | 16 | 5 | 25 | unter 20 | 14.9% | Klischee ×4.75 | 148 T | ||
| Skateboarding | 18 | 6 | 58 | unter 20 | 14.1% | Klischee ×4.08 | 148 T | ||
| Music | 30 | 9 | 11 | 16.7% 7%–34% | 12.7% | gewöhnlich ×0.76 | 198 T | ||
| Heist | 7 | 1 | 54 | unter 20 | 12.5% | gewöhnlich ×0.75 | 483 T | ||
| LGBTQ+ | 35 | 11 | 42 | 14.3% 6%–29% | 11.6% | gewöhnlich ×0.47 | 195 T | ||
| Tanks | 11 | 4 | 2 | unter 20 | 10.9% | gewöhnlich ×0.77 | 329 T | ||
| Animals | 14 | 5 | 13 | unter 20 | 9.9% | gewöhnlich ×1.27 | 399 T | ||
| Medical Sim | 5 | 1 | 14 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×0.97 | 200 T | ||
| Werewolves | 5 | 2 | 33 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×0.63 | 402 T | ||
| Steampunk | 17 | 6 | 8 | unter 20 | 9.1% | gewöhnlich ×1.18 | 154 T | ||
| Post-apocalyptic | 95 | 23 | 5 | 9.5% 5%–17% | 9.0% | gewöhnlich ×0.86 | 396 T | ||
| Historical | 51 | 17 | 12 | 9.8% 4%–21% | 9.0% | gewöhnlich ×0.58 | 161 T | ||
| Crime | 18 | 5 | 7 | unter 20 | 8.9% | gewöhnlich ×0.43 | 483 T | ||
| Basketball | 7 | 2 | 18 | unter 20 | 8.8% | Klischee ×1.85 | 1056 T | ||
| Supernatural | 76 | 15 | 8 | 9.2% 5%–18% | 8.7% | gewöhnlich ×0.72 | 197 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
