3D Platformer-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →3D Platformer auf Steam: 7.976 erschienene Spiele, 2.238 in den letzten 12 Monaten, 3.273 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 6. 57% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 15%. 3D Platformer ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen4.014 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammeln3D Platformer × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit 3D Platformer erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| 3D Platformer × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 41 | 14 | 66 | 19.5% 10%–34% | 15.4% | gewöhnlich ×0.66 | 251 T | ||
| Lore-Rich | 59 | 20 | 23 | 16.9% 9%–28% | 14.4% | gewöhnlich ×0.77 | 197 T | ||
| Wholesome | 32 | 7 | 78 | 18.8% 9%–35% | 14.2% | gewöhnlich ×0.94 | 161 T | ||
| Music | 30 | 9 | 11 | 16.7% 7%–34% | 12.7% | gewöhnlich ×0.76 | 198 T | ||
| Anime | 224 | 89 | 10 | 11.2% 8%–16% | 10.8% | gewöhnlich ×0.59 | 107 T | ||
| Dark Comedy | 50 | 17 | 18 | 12.0% 6%–24% | 10.5% | gewöhnlich ×1.15 | 195 T | ||
| Fast-Paced | 88 | 32 | 16 | 11.4% 6%–20% | 10.5% | Klischee ×1.81 | 126 T | ||
| Experimental | 14 | 3 | 23 | unter 20 | 9.9% | gewöhnlich ×0.99 | 734 T | ||
| Story Rich | 446 | 136 | 14 | 9.6% 7%–13% | 9.5% | gewöhnlich ×0.81 | 125 T | ||
| Dark Humor | 106 | 38 | 13 | 9.4% 5%–17% | 9.0% | gewöhnlich ×1.16 | 177 T | ||
| Parody | 41 | 11 | 20 | 9.8% 4%–23% | 8.8% | gewöhnlich ×1.15 | 125 T | ||
| Narrative | 19 | 8 | 16 | unter 20 | 8.6% | gewöhnlich ×0.53 | 126 T | ||
| Jump Scare | 8 | 4 | 11 | unter 20 | 8.5% | gewöhnlich ×1.09 | 646 T | ||
| Nostalgia | 8 | 2 | 38 | unter 20 | 8.5% | gewöhnlich ×1.09 | 1028 T | ||
| Old School | 157 | 48 | 8 | 8.3% 5%–14% | 8.1% | gewöhnlich ×0.90 | 245 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
