Nature-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Nature auf Steam: 6.263 erschienene Spiele, 2.258 in den letzten 12 Monaten, 3.356 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 54% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Nature ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.127 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnNature × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Nature erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Nature × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 286 | 134 | 34 | 12.9% 10%–17% | 12.5% | Klischee ×4.58 | 121 T | ||
| Fast-Paced | 19 | 5 | 11 | unter 20 | 11.2% | gewöhnlich ×0.38 | 338 T | ||
| Lore-Rich | 75 | 31 | 23 | 12.0% 6%–21% | 10.9% | gewöhnlich ×1.14 | 121 T | ||
| Voxel | 30 | 12 | 9 | 13.3% 5%–30% | 10.7% | Klischee ×1.51 | 191 T | ||
| Dynamic Narration | 14 | 4 | 10 | unter 20 | 9.9% | gewöhnlich ×0.87 | 583 T | ||
| Satire | 14 | 5 | 23 | unter 20 | 9.9% | gewöhnlich ×0.57 | 366 T | ||
| Realistic | 445 | 136 | 12 | 9.9% 7%–13% | 9.8% | Klischee ×1.77 | 93 T | ||
| Wholesome | 108 | 38 | 34 | 10.2% 6%–17% | 9.7% | Klischee ×4.10 | 161 T | ||
| Narrative | 27 | 8 | 49 | 11.1% 4%–28% | 9.3% | Klischee ×1.50 | 106 T | ||
| Thriller | 60 | 25 | 11 | 10.0% 5%–20% | 9.2% | gewöhnlich ×0.66 | 106 T | ||
| Difficult | 87 | 24 | 14 | 9.2% 5%–17% | 8.8% | gewöhnlich ×0.60 | 181 T | ||
| Experimental | 19 | 8 | 12 | unter 20 | 8.6% | gewöhnlich ×1.36 | 226 T | ||
| Story Rich | 372 | 115 | 19 | 8.3% 6%–12% | 8.3% | gewöhnlich ×0.90 | 121 T | ||
| First-Person | 567 | 186 | 12 | 7.9% 6%–10% | 7.9% | gewöhnlich ×1.25 | 93 T | ||
| Cinematic | 127 | 39 | 17 | 7.9% 4%–14% | 7.7% | Klischee ×1.56 | 93 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
