Magic-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Magic auf Steam: 8.793 erschienene Spiele, 3.007 in den letzten 12 Monaten, 4.854 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. Magic ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen4.011 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnMagic × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Magic erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Magic × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostalgia | 9 | 4 | 317 | unter 20 | 18.5% | gewöhnlich ×0.96 | 231 T | ||
| Gore | 66 | 27 | 12 | 19.7% 12%–31% | 16.7% | gewöhnlich ×0.47 | 114 T | ||
| Violent | 88 | 32 | 11 | 15.9% 10%–25% | 14.2% | gewöhnlich ×0.55 | 132 T | ||
| Parody | 24 | 6 | 29 | 16.7% 7%–36% | 12.2% | gewöhnlich ×0.82 | 703 T | ||
| Dark Comedy | 26 | 12 | 17 | 15.4% 6%–34% | 11.7% | gewöhnlich ×0.57 | 680 T | ||
| Experimental | 9 | 3 | 25 | unter 20 | 11.6% | gewöhnlich ×0.44 | 462 T | ||
| Cozy | 70 | 31 | 36 | 12.9% 7%–23% | 11.5% | gewöhnlich ×0.94 | 105 T | ||
| Satire | 10 | 4 | 5 | unter 20 | 11.2% | gewöhnlich ×0.47 | 230 T | ||
| Lore-Rich | 233 | 78 | 16 | 11.2% 8%–16% | 10.8% | Klischee ×2.46 | 140 T | ||
| Realistic | 150 | 47 | 10 | 11.3% 7%–17% | 10.8% | gewöhnlich ×0.50 | 111 T | ||
| Story Rich | 860 | 260 | 17 | 10.8% 9%–13% | 10.7% | gewöhnlich ×1.41 | 105 T | ||
| Wholesome | 31 | 10 | 62 | 12.9% 5%–29% | 10.5% | gewöhnlich ×0.80 | 367 T | ||
| FMV | 13 | 1 | 28 | unter 20 | 10.2% | gemieden ×0.30 | 462 T | ||
| Difficult | 123 | 36 | 19 | 10.6% 6%–17% | 10.0% | gewöhnlich ×0.75 | 106 T | ||
| Anime | 704 | 240 | 21 | 9.8% 8%–12% | 9.7% | Klischee ×1.64 | 112 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
