Magic-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Magic auf Steam: 8.785 erschienene Spiele, 2.999 in den letzten 12 Monaten, 4.851 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. Magic ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen4.013 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnMagic × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Magic erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Magic × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fishing | 21 | 8 | 40 | 28.6% 14%–50% | 18.0% | gewöhnlich ×1.00 | 150 T | ||
| Extraction Shooter | 5 | 2 | 4.036 | unter 20 | 17.5% | gewöhnlich ×1.01 | 149 T | ||
| MMORPG | 63 | 23 | 104 | 20.6% 12%–32% | 17.3% | Klischee ×2.77 | 112 T | ||
| Automation | 57 | 24 | 66 | 19.3% 11%–31% | 16.1% | gewöhnlich ×0.87 | 196 T | ||
| Immersive Sim | 85 | 30 | 21 | 17.6% 11%–27% | 15.6% | gewöhnlich ×0.46 | 114 T | ||
| Souls-like | 153 | 48 | 12 | 16.3% 11%–23% | 15.2% | Klischee ×2.48 | 108 T | ||
| Open World | 284 | 84 | 23 | 15.5% 12%–20% | 14.9% | gewöhnlich ×1.34 | 106 T | ||
| Stealth | 43 | 19 | 9 | 18.6% 10%–33% | 14.9% | gewöhnlich ×0.52 | 114 T | ||
| Crafting | 254 | 84 | 19 | 15.0% 11%–20% | 14.4% | Klischee ×1.78 | 93 T | ||
| Idler | 136 | 53 | 31 | 15.4% 10%–22% | 14.3% | gewöhnlich ×0.99 | 93 T | ||
| Turn-Based | 54 | 13 | 38 | 16.7% 9%–29% | 14.0% | gewöhnlich ×1.44 | 196 T | ||
| Auto Battler | 148 | 56 | 29 | 14.9% 10%–21% | 13.9% | Klischee ×2.67 | 140 T | ||
| Roguelike Deckbuilder | 58 | 20 | 40 | 15.5% 8%–27% | 13.3% | Klischee ×1.68 | 112 T | ||
| Bullet Heaven | 47 | 26 | 55 | 14.9% 7%–28% | 12.5% | Klischee ×2.24 | 132 T | ||
| Character Action Game | 15 | 9 | 24 | unter 20 | 12.5% | Klischee ×1.58 | 833 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
