Interactive Fiction-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Interactive Fiction auf Steam: 7.703 erschienene Spiele, 2.690 in den letzten 12 Monaten, 3.653 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 16. 42% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. Interactive Fiction ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.752 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnInteractive Fiction × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Interactive Fiction erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Interactive Fiction × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinosaurs | 9 | 3 | 22 | unter 20 | 15.1% | gewöhnlich ×0.63 | 322 T | ||
| Dating Sim | 789 | 276 | 39 | 15.1% 13%–18% | 14.9% | Klischee ×5.44 | 92 T | ||
| Historical | 152 | 41 | 25 | 13.8% 9%–20% | 13.0% | Klischee ×1.88 | 132 T | ||
| Romance | 869 | 299 | 29 | 11.7% 10%–14% | 11.6% | Klischee ×5.02 | 92 T | ||
| Artificial Intelligence | 147 | 66 | 12 | 12.2% 8%–19% | 11.6% | Klischee ×1.94 | 108 T | ||
| Otome | 106 | 33 | 25 | 12.3% 7%–20% | 11.4% | Klischee ×7.00 | 118 T | ||
| War | 36 | 9 | 33 | 13.9% 6%–29% | 11.4% | gewöhnlich ×0.42 | 133 T | ||
| Fishing | 10 | 3 | 34 | unter 20 | 11.2% | gewöhnlich ×0.43 | 412 T | ||
| Cooking | 51 | 12 | 33 | 11.8% 6%–23% | 10.4% | gewöhnlich ×1.00 | 325 T | ||
| Shop Keeper | 13 | 12 | 33 | unter 20 | 10.2% | gewöhnlich ×0.93 | 239 T | ||
| World War II | 13 | 4 | 35 | unter 20 | 10.2% | gewöhnlich ×0.74 | 181 T | ||
| Female Protagonist | 744 | 267 | 22 | 10.1% 8%–12% | 10.0% | Klischee ×2.40 | 108 T | ||
| LGBTQ+ | 441 | 154 | 24 | 10.0% 8%–13% | 9.8% | Klischee ×4.69 | 108 T | ||
| Detective | 413 | 135 | 17 | 9.9% 7%–13% | 9.8% | Klischee ×4.93 | 142 T | ||
| Foxes | 5 | 3 | 101 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×1.45 | 1013 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
