Interactive Fiction-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Interactive Fiction auf Steam: 7.698 erschienene Spiele, 2.684 in den letzten 12 Monaten, 3.649 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 16. 42% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. Interactive Fiction ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.750 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnInteractive Fiction × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Interactive Fiction erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Interactive Fiction × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 242 | 108 | 149 | 28.9% 24%–35% | 27.2% | Klischee ×7.88 | 92 T | ||
| Cozy | 58 | 27 | 42 | 20.7% 12%–33% | 17.1% | gewöhnlich ×0.90 | 126 T | ||
| Cinematic | 442 | 157 | 29 | 14.9% 12%–19% | 14.6% | Klischee ×3.39 | 92 T | ||
| Emotional | 893 | 302 | 28 | 11.8% 10%–14% | 11.7% | Klischee ×4.99 | 92 T | ||
| Memes | 45 | 18 | 27 | 13.3% 6%–26% | 11.3% | gewöhnlich ×0.89 | 415 T | ||
| Narrative | 137 | 57 | 30 | 11.7% 7%–18% | 11.1% | Klischee ×6.16 | 126 T | ||
| Lore-Rich | 390 | 149 | 16 | 10.5% 8%–14% | 10.3% | Klischee ×3.85 | 118 T | ||
| Satire | 72 | 29 | 18 | 11.1% 6%–20% | 10.2% | Klischee ×2.47 | 227 T | ||
| Story Rich | 2137 | 739 | 23 | 9.9% 9%–11% | 9.9% | Klischee ×3.63 | 92 T | ||
| First-Person | 906 | 316 | 19 | 9.9% 8%–12% | 9.9% | gewöhnlich ×1.42 | 92 T | ||
| Isometric | 45 | 18 | 25 | 11.1% 5%–23% | 9.8% | gewöhnlich ×0.48 | 205 T | ||
| Violent | 130 | 54 | 16 | 10.0% 6%–16% | 9.6% | gewöhnlich ×0.83 | 99 T | ||
| Nostalgia | 5 | 2 | 15 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×1.33 | 218 T | ||
| Relaxing | 428 | 162 | 19 | 9.6% 7%–13% | 9.5% | gewöhnlich ×0.91 | 92 T | ||
| Wholesome | 28 | 11 | 32 | 10.7% 4%–27% | 9.1% | gewöhnlich ×1.01 | 346 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
