Immersive Sim-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Immersive Sim auf Steam: 8.148 erschienene Spiele, 3.272 in den letzten 12 Monaten, 4.366 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 18. 40% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Immersive Sim ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen4.355 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnImmersive Sim × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Immersive Sim erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Immersive Sim × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 178 | 63 | 271 | 37.6% 31%–45% | 34.5% | Klischee ×4.34 | 92 T | ||
| Difficult | 56 | 24 | 47 | 21.4% 13%–34% | 17.6% | gemieden ×0.29 | 209 T | ||
| Cinematic | 400 | 132 | 21 | 18.0% 15%–22% | 17.5% | Klischee ×2.64 | 92 T | ||
| Lore-Rich | 148 | 56 | 33 | 18.2% 13%–25% | 16.9% | Klischee ×1.51 | 118 T | ||
| Violent | 107 | 41 | 49 | 18.7% 12%–27% | 16.8% | gewöhnlich ×0.57 | 132 T | ||
| Wholesome | 48 | 26 | 44 | 20.8% 12%–34% | 16.7% | gewöhnlich ×1.23 | 94 T | ||
| Cozy | 140 | 68 | 45 | 17.9% 12%–25% | 16.5% | Klischee ×1.73 | 94 T | ||
| Narrative | 25 | 6 | 137 | 24.0% 11%–43% | 16.4% | gewöhnlich ×1.04 | 147 T | ||
| Emotional | 395 | 138 | 50 | 16.7% 13%–21% | 16.2% | Klischee ×1.77 | 92 T | ||
| Nostalgia | 7 | 2 | 88 | unter 20 | 16.2% | gewöhnlich ×0.52 | 427 T | ||
| Story Rich | 1021 | 360 | 42 | 16.0% 14%–18% | 15.8% | gewöhnlich ×1.38 | 92 T | ||
| Family Friendly | 505 | 152 | 35 | 15.6% 13%–19% | 15.3% | gewöhnlich ×1.25 | 94 T | ||
| First-Person | 2007 | 681 | 33 | 14.9% 13%–17% | 14.9% | Klischee ×2.96 | 92 T | ||
| Relaxing | 1117 | 402 | 27 | 14.1% 12%–16% | 14.0% | Klischee ×2.00 | 92 T | ||
| Realistic | 1530 | 489 | 32 | 13.9% 12%–16% | 13.8% | Klischee ×4.17 | 98 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
