Idler-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Idler auf Steam: 5.647 erschienene Spiele, 3.139 in den letzten 12 Monaten, 2.660 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 14. 44% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 15%. Idler ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.840 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnIdler × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Idler erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Idler × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experimental | 41 | 22 | 87 | 26.8% 16%–42% | 20.3% | Klischee ×1.67 | 118 T | ||
| Short | 56 | 33 | 87 | 19.6% 11%–32% | 16.3% | gewöhnlich ×1.38 | 154 T | ||
| Horror | 103 | 26 | 25 | 14.6% 9%–23% | 13.3% | gemieden ×0.32 | 98 T | ||
| Cozy | 237 | 140 | 29 | 13.5% 10%–18% | 13.0% | Klischee ×5.01 | 112 T | ||
| Retro | 222 | 131 | 19 | 13.5% 10%–19% | 13.0% | gewöhnlich ×0.91 | 112 T | ||
| Pixel Graphics | 744 | 394 | 17 | 12.8% 11%–15% | 12.6% | Klischee ×1.75 | 93 T | ||
| Wholesome | 54 | 30 | 34 | 13.0% 6%–24% | 11.3% | Klischee ×2.99 | 181 T | ||
| Gothic | 10 | 3 | 28 | unter 20 | 11.2% | gewöhnlich ×0.78 | 140 T | ||
| Minimalist | 487 | 232 | 15 | 11.1% 9%–14% | 10.9% | Klischee ×2.84 | 93 T | ||
| Old School | 75 | 36 | 9 | 12.0% 6%–21% | 10.9% | gewöhnlich ×0.71 | 170 T | ||
| Music | 40 | 11 | 23 | 12.5% 5%–26% | 10.6% | gewöhnlich ×1.11 | 181 T | ||
| Top-Down | 249 | 125 | 15 | 10.8% 8%–15% | 10.5% | gewöhnlich ×1.13 | 157 T | ||
| Colorful | 812 | 362 | 18 | 10.6% 9%–13% | 10.5% | Klischee ×1.65 | 93 T | ||
| Comedy | 187 | 69 | 21 | 10.2% 7%–15% | 9.8% | gewöhnlich ×0.87 | 99 T | ||
| Surreal | 46 | 21 | 16 | 10.9% 5%–23% | 9.7% | gewöhnlich ×0.49 | 238 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
