Hidden Object-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Hidden Object auf Steam: 7.955 erschienene Spiele, 2.191 in den letzten 12 Monaten, 2.161 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 51% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 8%. Hidden Object ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.829 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnHidden Object × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Hidden Object erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Hidden Object × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrative | 26 | 9 | 46 | 26.9% 14%–46% | 18.2% | gewöhnlich ×1.10 | 168 T | ||
| Cozy | 403 | 143 | 44 | 13.2% 10%–17% | 12.9% | Klischee ×3.46 | 168 T | ||
| Wholesome | 361 | 108 | 42 | 12.7% 10%–17% | 12.4% | Klischee ×5.91 | 168 T | ||
| Dark Humor | 93 | 35 | 12 | 9.7% 5%–17% | 9.2% | gewöhnlich ×1.18 | 192 T | ||
| Memes | 61 | 18 | 18 | 9.8% 5%–20% | 9.1% | gewöhnlich ×0.90 | 147 T | ||
| 360 Video | 7 | 3 | 6 | unter 20 | 8.8% | gewöhnlich ×1.24 | 794 T | ||
| Minimalist | 475 | 147 | 22 | 8.4% 6%–11% | 8.4% | Klischee ×1.72 | 200 T | ||
| Hand-drawn | 774 | 230 | 29 | 8.3% 7%–10% | 8.2% | Klischee ×2.75 | 107 T | ||
| Cartoony | 531 | 147 | 25 | 7.5% 6%–10% | 7.5% | gewöhnlich ×1.45 | 168 T | ||
| FMV | 25 | 8 | 22 | 8.0% 2%–25% | 7.5% | gewöhnlich ×1.32 | 828 T | ||
| Dark Comedy | 52 | 21 | 17 | 7.7% 3%–18% | 7.5% | gewöhnlich ×1.24 | 323 T | ||
| Experimental | 14 | 4 | 3 | unter 20 | 7.0% | gewöhnlich ×0.83 | 1071 T | ||
| Parody | 35 | 13 | 13 | 5.7% 2%–19% | 6.1% | gewöhnlich ×0.95 | 575 T | ||
| Family Friendly | 768 | 213 | 14 | 5.9% 4%–8% | 5.9% | Klischee ×2.18 | 168 T | ||
| Isometric | 72 | 20 | 13 | 5.6% 2%–13% | 5.8% | gewöhnlich ×0.81 | 203 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
