Hack and Slash-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Hack and Slash auf Steam: 5.551 erschienene Spiele, 1.704 in den letzten 12 Monaten, 2.966 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Hack and Slash ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.384 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnHack and Slash × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Hack and Slash erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Hack and Slash × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gore | 140 | 34 | 20 | 23.6% 17%–31% | 21.5% | Klischee ×1.92 | 114 T | ||
| Difficult | 165 | 45 | 32 | 21.8% 16%–29% | 20.2% | Klischee ×1.85 | 169 T | ||
| Anime | 265 | 87 | 45 | 20.8% 16%–26% | 19.8% | gewöhnlich ×1.24 | 100 T | ||
| Story Rich | 336 | 98 | 26 | 19.9% 16%–25% | 19.2% | gewöhnlich ×0.99 | 100 T | ||
| Isometric | 208 | 75 | 38 | 20.2% 15%–26% | 19.0% | Klischee ×3.35 | 121 T | ||
| Gothic | 63 | 21 | 25 | 22.2% 14%–34% | 18.5% | Klischee ×3.20 | 148 T | ||
| Cinematic | 66 | 19 | 29 | 19.7% 12%–31% | 16.7% | gewöhnlich ×1.00 | 133 T | ||
| Fast-Paced | 53 | 18 | 36 | 18.9% 11%–31% | 15.6% | Klischee ×1.94 | 169 T | ||
| Satire | 15 | 5 | 31 | unter 20 | 15.3% | gewöhnlich ×0.81 | 293 T | ||
| Violent | 167 | 51 | 16 | 15.6% 11%–22% | 14.6% | Klischee ×1.97 | 133 T | ||
| Emotional | 52 | 10 | 14 | 17.3% 9%–30% | 14.4% | gewöhnlich ×0.55 | 192 T | ||
| Atmospheric | 381 | 128 | 24 | 14.7% 11%–19% | 14.3% | gewöhnlich ×0.98 | 100 T | ||
| Third Person | 536 | 186 | 14 | 14.6% 12%–18% | 14.3% | Klischee ×2.73 | 100 T | ||
| First-Person | 193 | 57 | 15 | 14.5% 10%–20% | 13.8% | gewöhnlich ×0.55 | 114 T | ||
| Parody | 12 | 3 | 17 | unter 20 | 13.7% | gewöhnlich ×0.82 | 595 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
