Flight-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Flight auf Steam: 2.518 erschienene Spiele, 571 in den letzten 12 Monaten, 897 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 5. 61% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Flight ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen864 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnFlight × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Flight erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Flight × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military | 78 | 31 | 10 | 15.4% 9%–25% | 13.6% | Klischee ×5.05 | 131 T | ||
| Psychological Horror | 14 | 2 | 37 | unter 20 | 12.7% | gemieden ×0.17 | 693 T | ||
| Historical | 22 | 6 | 8 | 18.2% 7%–39% | 12.7% | gewöhnlich ×1.08 | 252 T | ||
| Job Simulator | 8 | 4 | 24 | unter 20 | 11.9% | gewöhnlich ×1.05 | 601 T | ||
| War | 87 | 29 | 7 | 12.6% 7%–21% | 11.5% | Klischee ×4.03 | 131 T | ||
| Science | 27 | 10 | 13 | 14.8% 6%–32% | 11.3% | Klischee ×3.40 | 329 T | ||
| Cold War | 11 | 6 | 10 | unter 20 | 10.8% | Klischee ×4.62 | 536 T | ||
| Sports | 59 | 17 | 14 | 11.9% 6%–23% | 10.5% | Klischee ×2.07 | 379 T | ||
| Mars | 13 | 5 | 2 | unter 20 | 10.1% | Klischee ×7.47 | 267 T | ||
| Mining | 15 | 5 | 62 | unter 20 | 9.5% | Klischee ×1.66 | 139 T | ||
| Farming Sim | 5 | 2 | 42 | unter 20 | 9.3% | gewöhnlich ×0.38 | 959 T | ||
| Motorbike | 5 | 1 | 6 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×2.44 | 908 T | ||
| Golf | 6 | 3 | 32 | unter 20 | 9.0% | Klischee ×2.03 | 922 T | ||
| Faith | 7 | 1 | 17 | unter 20 | 8.6% | gewöhnlich ×1.02 | 725 T | ||
| Female Protagonist | 42 | 11 | 15 | 9.5% 4%–22% | 8.6% | gewöhnlich ×0.53 | 599 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
