Female Protagonist-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Female Protagonist auf Steam: 15.152 erschienene Spiele, 4.167 in den letzten 12 Monaten, 5.274 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 14. 42% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Female Protagonist ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen6.386 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnFemale Protagonist × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Female Protagonist erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Female Protagonist × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV | 105 | 41 | 188 | 31.4% 23%–41% | 27.5% | Klischee ×2.16 | 108 T | ||
| Fast-Paced | 38 | 15 | 43 | 26.3% 15%–42% | 19.6% | gewöhnlich ×0.67 | 135 T | ||
| Violent | 253 | 86 | 37 | 18.6% 14%–24% | 17.7% | gewöhnlich ×1.13 | 92 T | ||
| Gore | 224 | 87 | 43 | 17.9% 13%–23% | 17.0% | gewöhnlich ×1.11 | 92 T | ||
| Narrative | 101 | 38 | 38 | 18.8% 12%–28% | 16.8% | Klischee ×2.32 | 140 T | ||
| Difficult | 198 | 74 | 24 | 17.2% 13%–23% | 16.2% | gewöhnlich ×0.96 | 119 T | ||
| Cozy | 139 | 55 | 57 | 16.5% 11%–24% | 15.3% | gewöhnlich ×1.03 | 147 T | ||
| Wholesome | 76 | 21 | 84 | 17.1% 10%–27% | 15.0% | gewöhnlich ×1.23 | 312 T | ||
| Nostalgia | 12 | 7 | 16 | unter 20 | 13.7% | gewöhnlich ×1.08 | 162 T | ||
| Third Person | 738 | 223 | 16 | 13.8% 12%–16% | 13.6% | gewöhnlich ×1.34 | 90 T | ||
| Psychedelic | 111 | 35 | 17 | 14.4% 9%–22% | 13.3% | gewöhnlich ×0.92 | 120 T | ||
| Isometric | 118 | 36 | 29 | 13.6% 9%–21% | 12.6% | gewöhnlich ×0.86 | 119 T | ||
| Dark Comedy | 87 | 28 | 33 | 13.8% 8%–23% | 12.5% | gewöhnlich ×1.08 | 126 T | ||
| Cinematic | 376 | 109 | 14 | 12.8% 10%–17% | 12.5% | Klischee ×1.68 | 108 T | ||
| First-Person | 729 | 254 | 20 | 12.5% 10%–15% | 12.3% | gewöhnlich ×0.74 | 93 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
