Family Friendly-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Family Friendly auf Steam: 15.772 erschienene Spiele, 4.236 in den letzten 12 Monaten, 4.813 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Family Friendly ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen6.642 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnFamily Friendly × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Family Friendly erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Family Friendly × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decorating | 36 | 23 | 174 | 38.9% 25%–55% | 27.5% | Klischee ×4.29 | 93 T | ||
| Cleaning | 27 | 17 | 369 | 37.0% 22%–56% | 24.2% | Klischee ×3.14 | 93 T | ||
| Organizing | 30 | 17 | 174 | 33.3% 19%–51% | 22.7% | Klischee ×2.85 | 94 T | ||
| Trains | 46 | 17 | 37 | 26.1% 16%–40% | 20.3% | Klischee ×1.87 | 105 T | ||
| Hobby Sim | 17 | 7 | 135 | unter 20 | 19.9% | Klischee ×4.25 | 327 T | ||
| Job Simulator | 93 | 37 | 66 | 20.4% 13%–30% | 18.0% | Klischee ×2.67 | 93 T | ||
| Colony Sim | 49 | 10 | 25 | 20.4% 11%–34% | 16.5% | gewöhnlich ×0.79 | 160 T | ||
| Trading | 87 | 28 | 63 | 18.4% 12%–28% | 16.2% | gewöhnlich ×1.03 | 255 T | ||
| Automobile Sim | 113 | 31 | 17 | 17.7% 12%–26% | 16.1% | Klischee ×1.62 | 163 T | ||
| Open World | 392 | 117 | 25 | 16.1% 13%–20% | 15.6% | gewöhnlich ×1.02 | 122 T | ||
| Motorbike | 15 | 6 | 36 | unter 20 | 15.4% | gewöhnlich ×1.06 | 224 T | ||
| Immersive Sim | 505 | 152 | 35 | 15.6% 13%–19% | 15.3% | gewöhnlich ×1.25 | 94 T | ||
| Sandbox | 564 | 180 | 29 | 15.6% 13%–19% | 15.3% | Klischee ×1.54 | 112 T | ||
| Base Building | 159 | 31 | 21 | 16.4% 11%–23% | 15.3% | gewöhnlich ×0.73 | 94 T | ||
| Dating Sim | 62 | 17 | 48 | 17.7% 10%–29% | 15.1% | gemieden ×0.27 | 338 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
