Exploration-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Exploration auf Steam: 26.743 erschienene Spiele, 9.322 in den letzten 12 Monaten, 15.631 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Exploration ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen12.745 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnExploration × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Exploration erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Exploration × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 496 | 192 | 49 | 17.9% 15%–22% | 17.5% | Klischee ×1.57 | 105 T | ||
| FMV | 76 | 18 | 81 | 19.7% 12%–30% | 17.1% | gewöhnlich ×0.97 | 258 T | ||
| Narrative | 219 | 92 | 40 | 16.4% 12%–22% | 15.6% | Klischee ×2.41 | 106 T | ||
| Isometric | 317 | 92 | 25 | 15.8% 12%–20% | 15.2% | gewöhnlich ×1.09 | 134 T | ||
| Wholesome | 356 | 120 | 50 | 15.2% 12%–19% | 14.7% | Klischee ×1.93 | 119 T | ||
| Electronic Music | 5 | 0 | 148 | unter 20 | 13.5% | gewöhnlich ×0.45 | 1077 T | ||
| Lore-Rich | 731 | 255 | 22 | 13.1% 11%–16% | 13.0% | Klischee ×2.27 | 121 T | ||
| Dark Comedy | 167 | 54 | 23 | 13.2% 9%–19% | 12.5% | gewöhnlich ×1.16 | 139 T | ||
| Satire | 88 | 23 | 19 | 13.6% 8%–22% | 12.4% | gewöhnlich ×0.89 | 312 T | ||
| Music | 64 | 22 | 20 | 14.1% 8%–25% | 12.3% | gewöhnlich ×0.59 | 146 T | ||
| Difficult | 370 | 122 | 18 | 12.2% 9%–16% | 11.9% | gewöhnlich ×0.80 | 122 T | ||
| Fast-Paced | 59 | 21 | 33 | 13.6% 7%–25% | 11.9% | gewöhnlich ×0.38 | 126 T | ||
| Third Person | 1950 | 611 | 13 | 11.9% 11%–13% | 11.8% | Klischee ×1.81 | 90 T | ||
| Anime | 873 | 264 | 35 | 11.6% 10%–14% | 11.5% | gewöhnlich ×0.71 | 90 T | ||
| Dark Humor | 381 | 127 | 27 | 11.5% 9%–15% | 11.3% | gewöhnlich ×1.24 | 93 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
