Escape Room-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Escape Room auf Steam: 781 erschienene Spiele, 207 in den letzten 12 Monaten, 241 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 44% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Escape Room ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen332 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnEscape Room × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Escape Room erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Escape Room × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Underwater | 8 | 1 | 29 | unter 20 | 15.5% | Klischee ×1.81 | 628 T | ||
| Psychological Horror | 106 | 25 | 27 | 17.0% 11%–25% | 15.3% | Klischee ×3.77 | 174 T | ||
| Survival Horror | 56 | 15 | 26 | 16.1% 9%–28% | 13.6% | Klischee ×3.02 | 174 T | ||
| Cats | 7 | 2 | 59 | unter 20 | 12.3% | gewöhnlich ×0.83 | 245 T | ||
| Noir | 7 | 2 | 119 | unter 20 | 12.3% | Klischee ×2.74 | 700 T | ||
| 1990's | 16 | 3 | 11 | unter 20 | 12.0% | gewöhnlich ×1.35 | 174 T | ||
| Horror | 133 | 33 | 19 | 11.3% 7%–18% | 10.7% | Klischee ×3.52 | 174 T | ||
| Zombies | 5 | 1 | 13 | unter 20 | 9.3% | gewöhnlich ×0.40 | 539 T | ||
| Female Protagonist | 27 | 6 | 32 | 11.1% 4%–28% | 9.2% | gewöhnlich ×1.26 | 179 T | ||
| Nature | 7 | 3 | 23 | unter 20 | 8.6% | gewöhnlich ×0.39 | 245 T | ||
| Lovecraftian | 8 | 1 | 13 | unter 20 | 8.3% | Klischee ×2.95 | 385 T | ||
| Space | 8 | 2 | 19 | unter 20 | 8.3% | gewöhnlich ×0.46 | 175 T | ||
| Science | 9 | 2 | 43 | unter 20 | 8.0% | Klischee ×2.35 | 385 T | ||
| Mystery | 185 | 56 | 14 | 8.1% 5%–13% | 8.0% | Klischee ×6.63 | 174 T | ||
| Dark Fantasy | 10 | 3 | 7 | unter 20 | 7.8% | gewöhnlich ×0.63 | 700 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
