Economy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Economy auf Steam: 5.071 erschienene Spiele, 2.656 in den letzten 12 Monaten, 3.145 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 21. 39% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Economy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.188 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnEconomy × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Economy erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Economy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternate History | 59 | 22 | 47 | 35.6% 25%–48% | 28.3% | Klischee ×2.15 | 146 T | ||
| Fishing | 44 | 13 | 60 | 36.4% 24%–51% | 27.1% | Klischee ×2.62 | 119 T | ||
| Farming | 27 | 8 | 163 | 40.7% 25%–59% | 26.3% | Klischee ×5.25 | 150 T | ||
| Historical | 171 | 66 | 77 | 24.6% 19%–32% | 22.7% | Klischee ×3.28 | 133 T | ||
| Decorating | 18 | 13 | 237 | unter 20 | 22.0% | Klischee ×6.50 | 112 T | ||
| Mining | 94 | 49 | 26 | 24.5% 17%–34% | 21.4% | Klischee ×5.84 | 118 T | ||
| Romance | 22 | 3 | 146 | 31.8% 16%–53% | 19.9% | gemieden ×0.25 | 491 T | ||
| Post-apocalyptic | 38 | 17 | 36 | 26.3% 15%–42% | 19.6% | gewöhnlich ×0.69 | 170 T | ||
| Animals | 13 | 10 | 114 | unter 20 | 19.3% | Klischee ×2.30 | 138 T | ||
| Football (Soccer) | 14 | 8 | 252 | unter 20 | 18.7% | Klischee ×2.50 | 246 T | ||
| Job Simulator | 117 | 54 | 125 | 20.5% 14%–29% | 18.5% | Klischee ×9.82 | 126 T | ||
| Transportation | 64 | 19 | 37 | 21.9% 14%–33% | 18.3% | Klischee ×9.06 | 182 T | ||
| Farming Sim | 164 | 65 | 38 | 19.5% 14%–26% | 18.1% | Klischee ×5.36 | 135 T | ||
| Nature | 134 | 53 | 38 | 19.4% 14%–27% | 17.8% | Klischee ×1.59 | 122 T | ||
| Horror | 28 | 14 | 28 | 25.0% 13%–43% | 17.4% | gemieden ×0.13 | 168 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
