Economy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Economy auf Steam: 5.071 erschienene Spiele, 2.654 in den letzten 12 Monaten, 3.151 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 21. 39% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Economy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.188 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnEconomy × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Economy erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Economy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realistic | 408 | 146 | 83 | 20.8% 17%–25% | 20.2% | Klischee ×2.07 | 112 T | ||
| Difficult | 27 | 12 | 35 | 29.6% 16%–48% | 19.9% | gewöhnlich ×0.37 | 168 T | ||
| Experimental | 19 | 12 | 106 | unter 20 | 18.9% | gewöhnlich ×0.90 | 118 T | ||
| Voxel | 25 | 11 | 87 | 28.0% 14%–48% | 18.6% | Klischee ×1.86 | 121 T | ||
| Atmospheric | 294 | 134 | 49 | 19.4% 15%–24% | 18.6% | gewöhnlich ×0.84 | 114 T | ||
| Surreal | 20 | 8 | 7 | 30.0% 15%–52% | 18.4% | gemieden ×0.20 | 282 T | ||
| Short | 21 | 12 | 125 | 28.6% 14%–50% | 18.0% | gewöhnlich ×0.63 | 190 T | ||
| Story Rich | 107 | 46 | 64 | 19.6% 13%–28% | 17.6% | gewöhnlich ×0.36 | 168 T | ||
| Cinematic | 22 | 6 | 56 | 27.3% 13%–48% | 17.6% | gewöhnlich ×0.36 | 324 T | ||
| Horror | 28 | 14 | 28 | 25.0% 13%–43% | 17.4% | gemieden ×0.13 | 168 T | ||
| Cozy | 117 | 60 | 68 | 18.8% 13%–27% | 17.1% | Klischee ×3.09 | 121 T | ||
| Relaxing | 726 | 325 | 44 | 17.2% 15%–20% | 16.9% | Klischee ×2.55 | 112 T | ||
| First-Person | 511 | 224 | 60 | 17.2% 14%–21% | 16.8% | gewöhnlich ×1.35 | 112 T | ||
| Retro | 108 | 55 | 21 | 17.6% 12%–26% | 15.9% | gewöhnlich ×0.61 | 150 T | ||
| Cute | 414 | 180 | 36 | 15.7% 13%–20% | 15.3% | gewöhnlich ×1.08 | 113 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
