Comedy-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Comedy auf Steam: 12.029 erschienene Spiele, 3.773 in den letzten 12 Monaten, 5.002 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 44% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Comedy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen5.070 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnComedy × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Comedy erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Comedy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Building | 118 | 44 | 35 | 18.6% 13%–27% | 16.9% | gewöhnlich ×0.60 | 126 T | ||
| Baseball | 9 | 3 | 70 | unter 20 | 15.1% | gewöhnlich ×1.34 | 154 T | ||
| Souls-like | 72 | 20 | 22 | 16.7% 10%–27% | 14.5% | gewöhnlich ×0.80 | 97 T | ||
| Roguelike Deckbuilder | 18 | 7 | 102 | unter 20 | 14.1% | gewöhnlich ×0.47 | 175 T | ||
| Turn-Based | 26 | 4 | 93 | 19.2% 9%–38% | 13.8% | gewöhnlich ×0.82 | 763 T | ||
| Creature Collector | 86 | 25 | 33 | 15.1% 9%–24% | 13.6% | gewöhnlich ×0.85 | 322 T | ||
| Sandbox | 234 | 91 | 38 | 14.1% 10%–19% | 13.5% | gewöhnlich ×1.00 | 113 T | ||
| Otome | 42 | 15 | 24 | 16.7% 8%–31% | 13.5% | Klischee ×2.30 | 206 T | ||
| City Builder | 28 | 9 | 20 | 17.9% 8%–36% | 13.3% | gewöhnlich ×0.40 | 161 T | ||
| Trains | 13 | 3 | 91 | unter 20 | 13.2% | gewöhnlich ×0.62 | 672 T | ||
| Trading | 36 | 15 | 42 | 16.7% 8%–32% | 13.2% | gewöhnlich ×0.67 | 224 T | ||
| Immersive Sim | 342 | 128 | 42 | 13.5% 10%–17% | 13.1% | gewöhnlich ×1.06 | 92 T | ||
| Procedural Generation | 115 | 54 | 26 | 13.9% 9%–21% | 12.9% | gewöhnlich ×0.56 | 146 T | ||
| Open World | 203 | 57 | 27 | 13.3% 9%–19% | 12.7% | gewöhnlich ×0.82 | 127 T | ||
| Job Simulator | 38 | 19 | 25 | 15.8% 7%–30% | 12.7% | gewöhnlich ×1.35 | 93 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
