Combat-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Combat auf Steam: 17.223 erschienene Spiele, 6.374 in den letzten 12 Monaten, 10.792 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 7. 54% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. Combat ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen8.596 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCombat × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Combat erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Combat × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostalgia | 19 | 8 | 84 | unter 20 | 26.6% | gewöhnlich ×0.94 | 218 T | ||
| Narrative | 35 | 16 | 31 | 25.7% 14%–42% | 18.9% | gewöhnlich ×0.47 | 126 T | ||
| Cinematic | 197 | 58 | 15 | 16.8% 12%–23% | 15.8% | gewöhnlich ×0.96 | 121 T | ||
| Story Rich | 1018 | 327 | 15 | 14.3% 12%–17% | 14.2% | gewöhnlich ×0.78 | 111 T | ||
| Gore | 506 | 166 | 17 | 14.2% 11%–18% | 13.9% | Klischee ×1.62 | 108 T | ||
| Realistic | 649 | 200 | 13 | 14.0% 12%–17% | 13.8% | gewöhnlich ×1.02 | 111 T | ||
| Fast-Paced | 183 | 66 | 17 | 14.2% 10%–20% | 13.5% | gewöhnlich ×1.50 | 126 T | ||
| Dark Humor | 192 | 61 | 18 | 14.1% 10%–20% | 13.4% | gewöhnlich ×0.88 | 157 T | ||
| Difficult | 334 | 110 | 18 | 13.8% 10%–18% | 13.4% | gewöhnlich ×0.88 | 106 T | ||
| Noir | 59 | 22 | 17 | 15.3% 8%–27% | 13.1% | gewöhnlich ×0.71 | 135 T | ||
| Lore-Rich | 229 | 78 | 16 | 13.5% 10%–19% | 13.0% | gewöhnlich ×1.12 | 121 T | ||
| Violent | 619 | 198 | 13 | 12.9% 11%–16% | 12.7% | Klischee ×1.80 | 132 T | ||
| Anime | 552 | 182 | 27 | 12.0% 10%–15% | 11.8% | gewöhnlich ×0.62 | 92 T | ||
| Atmospheric | 1339 | 448 | 13 | 11.6% 10%–13% | 11.5% | gewöhnlich ×0.91 | 111 T | ||
| Gothic | 88 | 46 | 17 | 12.5% 7%–21% | 11.5% | gewöhnlich ×1.43 | 111 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
