Collectathon-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Collectathon auf Steam: 4.293 erschienene Spiele, 1.763 in den letzten 12 Monaten, 1.943 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 46% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Collectathon ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.252 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCollectathon × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Collectathon erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Collectathon × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrative | 11 | 4 | 80 | unter 20 | 17.3% | gewöhnlich ×0.82 | 168 T | ||
| Wholesome | 270 | 101 | 45 | 14.8% 11%–20% | 14.3% | Klischee ×9.28 | 153 T | ||
| Experimental | 11 | 4 | 134 | unter 20 | 14.1% | gewöhnlich ×1.01 | 601 T | ||
| Cozy | 374 | 159 | 44 | 13.9% 11%–18% | 13.5% | Klischee ×7.03 | 147 T | ||
| Story Rich | 260 | 81 | 20 | 11.5% 8%–16% | 11.2% | gewöhnlich ×0.78 | 181 T | ||
| Emotional | 91 | 26 | 15 | 12.1% 7%–20% | 11.1% | gewöhnlich ×1.03 | 147 T | ||
| Hand-drawn | 377 | 134 | 35 | 10.9% 8%–14% | 10.7% | Klischee ×2.17 | 168 T | ||
| Memes | 59 | 21 | 24 | 11.9% 6%–23% | 10.6% | Klischee ×1.56 | 147 T | ||
| Voxel | 12 | 4 | 15 | unter 20 | 10.5% | gewöhnlich ×1.11 | 433 T | ||
| Minimalist | 385 | 125 | 30 | 10.6% 8%–14% | 10.5% | Klischee ×2.17 | 178 T | ||
| Relaxing | 858 | 327 | 28 | 10.1% 8%–12% | 10.1% | Klischee ×3.04 | 122 T | ||
| Satire | 24 | 5 | 18 | 12.5% 4%–31% | 9.9% | gewöhnlich ×1.06 | 633 T | ||
| Cartoony | 506 | 172 | 25 | 9.9% 8%–13% | 9.8% | Klischee ×2.77 | 125 T | ||
| Dynamic Narration | 6 | 3 | 18 | unter 20 | 9.1% | gewöhnlich ×0.69 | 286 T | ||
| Cute | 1057 | 380 | 22 | 8.7% 7%–11% | 8.7% | Klischee ×2.83 | 122 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
