Cats-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Cats auf Steam: 3.097 erschienene Spiele, 1.197 in den letzten 12 Monaten, 1.268 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 17. 40% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Cats ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.663 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCats × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Cats erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Cats × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gore | 9 | 3 | 105 | unter 20 | 18.4% | gemieden ×0.27 | 757 T | ||
| Narrative | 12 | 4 | 28 | unter 20 | 16.7% | gewöhnlich ×1.17 | 187 T | ||
| Surreal | 43 | 11 | 23 | 20.9% 11%–35% | 16.4% | gewöhnlich ×0.86 | 173 T | ||
| Story Rich | 182 | 59 | 43 | 15.4% 11%–21% | 14.5% | gewöhnlich ×0.90 | 117 T | ||
| Wholesome | 308 | 94 | 48 | 14.9% 11%–19% | 14.4% | Klischee ×12.65 | 145 T | ||
| Cozy | 391 | 141 | 46 | 14.3% 11%–18% | 13.9% | Klischee ×8.03 | 96 T | ||
| Short | 34 | 8 | 21 | 17.6% 8%–34% | 13.6% | Klischee ×1.58 | 173 T | ||
| Experimental | 6 | 3 | 134 | unter 20 | 12.8% | gewöhnlich ×0.73 | 245 T | ||
| Minimalist | 326 | 100 | 34 | 12.6% 9%–17% | 12.2% | Klischee ×2.39 | 327 T | ||
| Realistic | 43 | 13 | 14 | 14.0% 7%–27% | 11.6% | gewöhnlich ×0.36 | 265 T | ||
| Psychedelic | 28 | 5 | 10 | 14.3% 6%–31% | 11.1% | gewöhnlich ×0.94 | 214 T | ||
| Hand-drawn | 515 | 159 | 46 | 11.3% 9%–14% | 11.1% | Klischee ×4.17 | 187 T | ||
| Horror | 66 | 26 | 28 | 12.1% 6%–22% | 10.9% | gewöhnlich ×0.43 | 214 T | ||
| Emotional | 124 | 40 | 25 | 11.3% 7%–18% | 10.6% | Klischee ×1.84 | 117 T | ||
| Philosophical | 13 | 5 | 4 | unter 20 | 10.1% | gewöhnlich ×0.81 | 589 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
