Cats-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Cats auf Steam: 3.097 erschienene Spiele, 1.197 in den letzten 12 Monaten, 1.269 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 17. 40% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Cats ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.663 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCats × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Cats erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Cats × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Builder | 15 | 3 | 89 | unter 20 | 15.2% | gewöhnlich ×0.61 | 565 T | ||
| Souls-like | 15 | 7 | 50 | unter 20 | 15.2% | gewöhnlich ×0.82 | 117 T | ||
| Loot | 23 | 11 | 57 | 21.7% 10%–42% | 14.7% | gewöhnlich ×0.71 | 183 T | ||
| Mining | 10 | 4 | 31 | unter 20 | 14.4% | gewöhnlich ×0.78 | 173 T | ||
| Life Sim | 95 | 40 | 24 | 15.8% 10%–24% | 14.2% | Klischee ×2.17 | 96 T | ||
| Job Simulator | 12 | 6 | 121 | unter 20 | 13.5% | Klischee ×2.27 | 346 T | ||
| Collectathon | 321 | 112 | 40 | 13.1% 10%–17% | 12.7% | Klischee ×5.20 | 144 T | ||
| Creature Collector | 339 | 101 | 41 | 12.7% 10%–17% | 12.3% | Klischee ×8.25 | 187 T | ||
| Escape Room | 7 | 2 | 59 | unter 20 | 12.3% | gewöhnlich ×0.78 | 245 T | ||
| Exploration | 415 | 130 | 35 | 12.3% 9%–16% | 12.0% | gewöhnlich ×1.39 | 144 T | ||
| Farming | 8 | 1 | 16 | unter 20 | 11.9% | gewöhnlich ×1.29 | 571 T | ||
| Metroidvania | 25 | 5 | 42 | 16.0% 6%–35% | 11.9% | gewöhnlich ×1.31 | 187 T | ||
| Survival Horror | 9 | 3 | 22 | unter 20 | 11.5% | gemieden ×0.25 | 582 T | ||
| Open World | 54 | 10 | 22 | 13.0% 6%–24% | 11.3% | gewöhnlich ×0.70 | 447 T | ||
| Hidden Object | 447 | 134 | 46 | 11.2% 9%–14% | 11.0% | Klischee ×4.42 | 187 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
