Cartoon-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Cartoon auf Steam: 7.351 erschienene Spiele, 2.116 in den letzten 12 Monaten, 2.880 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. Cartoon ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen3.528 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCartoon × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Cartoon erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Cartoon × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trains | 13 | 4 | 44 | unter 20 | 16.3% | gewöhnlich ×0.84 | 146 T | ||
| Minigames | 32 | 12 | 17 | 18.8% 9%–35% | 14.2% | Klischee ×2.14 | 147 T | ||
| Baseball | 7 | 3 | 156 | unter 20 | 12.5% | Klischee ×1.75 | 443 T | ||
| Bullet Heaven | 7 | 2 | 94 | unter 20 | 12.5% | gewöhnlich ×0.72 | 504 T | ||
| Character Action Game | 9 | 3 | 18 | unter 20 | 11.6% | Klischee ×1.83 | 805 T | ||
| Martial Arts | 35 | 11 | 17 | 14.3% 6%–29% | 11.6% | gewöhnlich ×1.45 | 200 T | ||
| Management | 175 | 58 | 16 | 12.0% 8%–18% | 11.5% | gewöhnlich ×0.86 | 146 T | ||
| Investigation | 53 | 18 | 19 | 13.2% 7%–25% | 11.5% | gewöhnlich ×0.64 | 306 T | ||
| Loot | 63 | 21 | 10 | 12.7% 7%–23% | 11.3% | gewöhnlich ×0.99 | 161 T | ||
| Stealth | 38 | 9 | 10 | 13.2% 6%–27% | 11.0% | gewöhnlich ×0.57 | 350 T | ||
| Fighting | 24 | 6 | 16 | 12.5% 4%–31% | 9.9% | Klischee ×1.57 | 939 T | ||
| Economy | 89 | 27 | 16 | 10.1% 5%–18% | 9.5% | gewöhnlich ×0.82 | 146 T | ||
| Battle Royale | 27 | 6 | 10 | 11.1% 4%–28% | 9.3% | gewöhnlich ×1.46 | 497 T | ||
| Job Simulator | 17 | 8 | 22 | unter 20 | 9.1% | gewöhnlich ×1.07 | 413 T | ||
| Music-Based Procedural Generation | 18 | 6 | 16 | unter 20 | 8.9% | gewöhnlich ×1.47 | 179 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
