Bullet Heaven-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Bullet Heaven auf Steam: 1.117 erschienene Spiele, 863 in den letzten 12 Monaten, 883 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 25. 36% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 2%. Bullet Heaven ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen425 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnBullet Heaven × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Bullet Heaven erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Bullet Heaven × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isometric | 28 | 15 | 115 | 32.1% 18%–51% | 21.5% | Klischee ×2.56 | 140 T | ||
| Gore | 6 | 4 | 1.383 | unter 20 | 20.5% | gewöhnlich ×0.59 | 127 T | ||
| Pixel Graphics | 160 | 79 | 44 | 19.4% 14%–26% | 18.0% | Klischee ×2.27 | 92 T | ||
| Top-Down | 189 | 95 | 52 | 19.0% 14%–25% | 17.9% | Klischee ×5.03 | 127 T | ||
| Dark | 28 | 21 | 35 | 25.0% 13%–43% | 17.4% | gewöhnlich ×0.85 | 127 T | ||
| 2.5D | 20 | 13 | 31 | 25.0% 11%–47% | 15.8% | Klischee ×1.66 | 183 T | ||
| Cartoony | 27 | 13 | 28 | 22.2% 11%–41% | 15.6% | gewöhnlich ×1.02 | 211 T | ||
| 3D | 86 | 51 | 55 | 17.4% 11%–27% | 15.4% | gewöhnlich ×0.93 | 113 T | ||
| Gothic | 10 | 5 | 77 | unter 20 | 14.4% | Klischee ×2.94 | 313 T | ||
| 2D | 222 | 111 | 28 | 14.9% 11%–20% | 14.2% | Klischee ×1.68 | 134 T | ||
| Hand-drawn | 18 | 5 | 65 | unter 20 | 14.0% | gewöhnlich ×0.71 | 140 T | ||
| Atmospheric | 33 | 21 | 35 | 18.2% 9%–34% | 13.8% | gewöhnlich ×0.52 | 279 T | ||
| Violent | 6 | 5 | 2 | unter 20 | 12.8% | gewöhnlich ×0.52 | 211 T | ||
| Cartoon | 8 | 1 | 37 | unter 20 | 11.9% | gewöhnlich ×0.77 | 523 T | ||
| Cute | 50 | 23 | 55 | 14.0% 7%–26% | 11.9% | gewöhnlich ×0.81 | 183 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
