Boomer Shooter-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Boomer Shooter auf Steam: 999 erschienene Spiele, 439 in den letzten 12 Monaten, 564 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 11. 48% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. Boomer Shooter ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen613 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnBoomer Shooter × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Boomer Shooter erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Boomer Shooter × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female Protagonist | 54 | 25 | 32 | 20.4% 12%–33% | 16.7% | gewöhnlich ×1.08 | 118 T | ||
| Dark Fantasy | 60 | 24 | 20 | 18.3% 11%–30% | 15.4% | Klischee ×2.26 | 328 T | ||
| LGBTQ+ | 10 | 7 | 75 | unter 20 | 14.4% | gewöhnlich ×0.45 | 257 T | ||
| Robots | 47 | 16 | 21 | 17.0% 9%–30% | 13.9% | Klischee ×3.39 | 118 T | ||
| Sci-fi | 142 | 56 | 17 | 14.1% 9%–21% | 13.2% | Klischee ×2.69 | 118 T | ||
| Western | 13 | 3 | 11 | unter 20 | 13.1% | Klischee ×4.53 | 364 T | ||
| Gothic | 21 | 8 | 17 | 19.0% 8%–40% | 13.0% | Klischee ×5.03 | 328 T | ||
| Aliens | 37 | 11 | 12 | 16.2% 8%–31% | 12.9% | Klischee ×3.09 | 211 T | ||
| Futuristic | 62 | 20 | 12 | 14.5% 8%–25% | 12.6% | Klischee ×2.37 | 118 T | ||
| War | 24 | 8 | 22 | 16.7% 7%–36% | 12.1% | Klischee ×1.63 | 118 T | ||
| Noir | 8 | 3 | 23 | unter 20 | 11.9% | Klischee ×2.03 | 180 T | ||
| Demons | 68 | 27 | 19 | 13.2% 7%–23% | 11.7% | Klischee ×5.00 | 145 T | ||
| Magic | 20 | 7 | 15 | 15.0% 5%–36% | 10.8% | gewöhnlich ×0.90 | 432 T | ||
| Horror | 123 | 53 | 17 | 11.4% 7%–18% | 10.7% | Klischee ×2.05 | 145 T | ||
| Cyberpunk | 49 | 19 | 18 | 12.2% 6%–24% | 10.6% | Klischee ×3.89 | 406 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
