Base Building-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Base Building auf Steam: 4.979 erschienene Spiele, 1.973 in den letzten 12 Monaten, 3.491 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 19. 41% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 8%. Base Building ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.226 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnBase Building × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Base Building erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Base Building × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trains | 24 | 6 | 310 | 50.0% 31%–69% | 30.4% | Klischee ×3.23 | 216 T | ||
| Historical | 127 | 34 | 161 | 33.9% 26%–42% | 30.2% | Klischee ×2.13 | 155 T | ||
| Transportation | 31 | 8 | 48 | 38.7% 24%–56% | 26.2% | Klischee ×2.91 | 154 T | ||
| Martial Arts | 10 | 4 | 591 | unter 20 | 24.6% | gewöhnlich ×0.41 | 181 T | ||
| Post-apocalyptic | 219 | 69 | 48 | 25.1% 20%–31% | 23.6% | Klischee ×3.39 | 91 T | ||
| Horror | 81 | 25 | 36 | 25.9% 18%–36% | 22.2% | gewöhnlich ×0.35 | 133 T | ||
| Cleaning | 5 | 3 | 872 | unter 20 | 21.5% | gewöhnlich ×1.26 | 94 T | ||
| Mars | 20 | 8 | 80 | 35.0% 18%–57% | 20.9% | Klischee ×5.29 | 199 T | ||
| Agriculture | 93 | 29 | 51 | 23.7% 16%–33% | 20.7% | Klischee ×5.25 | 199 T | ||
| Alternate History | 45 | 14 | 82 | 26.7% 16%–41% | 20.6% | gewöhnlich ×1.43 | 202 T | ||
| Mythology | 45 | 12 | 145 | 26.7% 16%–41% | 20.6% | gewöhnlich ×1.31 | 168 T | ||
| Psychological Horror | 17 | 3 | 120 | unter 20 | 19.9% | gemieden ×0.14 | 133 T | ||
| Cooking | 68 | 30 | 69 | 23.5% 15%–35% | 19.7% | Klischee ×2.57 | 212 T | ||
| Dating Sim | 23 | 8 | 283 | 30.4% 16%–51% | 19.5% | gemieden ×0.21 | 212 T | ||
| Job Simulator | 23 | 9 | 190 | 30.4% 16%–51% | 19.5% | gewöhnlich ×1.50 | 94 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
