Base Building-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Base Building auf Steam: 4.979 erschienene Spiele, 1.973 in den letzten 12 Monaten, 3.492 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 19. 40% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 8%. Base Building ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.225 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnBase Building × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Base Building erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Base Building × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lore-Rich | 40 | 14 | 103 | 37.5% 24%–53% | 27.3% | gewöhnlich ×0.69 | 219 T | ||
| Atmospheric | 309 | 114 | 58 | 26.5% 22%–32% | 25.3% | gewöhnlich ×0.85 | 94 T | ||
| First-Person | 319 | 105 | 58 | 26.3% 22%–31% | 25.2% | gewöhnlich ×1.05 | 91 T | ||
| Realistic | 203 | 59 | 73 | 26.6% 21%–33% | 24.8% | gewöhnlich ×1.26 | 112 T | ||
| Anime | 32 | 11 | 308 | 34.4% 20%–52% | 23.8% | gemieden ×0.20 | 132 T | ||
| Story Rich | 121 | 46 | 80 | 26.4% 19%–35% | 23.7% | gewöhnlich ×0.40 | 155 T | ||
| Cozy | 93 | 34 | 47 | 26.9% 19%–37% | 23.3% | Klischee ×1.63 | 94 T | ||
| Difficult | 56 | 17 | 99 | 28.6% 18%–41% | 22.9% | gewöhnlich ×0.52 | 106 T | ||
| Horror | 81 | 25 | 36 | 25.9% 18%–36% | 22.2% | gewöhnlich ×0.35 | 133 T | ||
| Isometric | 172 | 55 | 47 | 19.8% 15%–26% | 18.4% | Klischee ×3.17 | 132 T | ||
| Cute | 292 | 86 | 38 | 18.8% 15%–24% | 18.1% | gewöhnlich ×0.80 | 94 T | ||
| Relaxing | 399 | 124 | 34 | 18.0% 15%–22% | 17.5% | gewöhnlich ×1.24 | 94 T | ||
| Violent | 45 | 18 | 37 | 22.2% 13%–36% | 17.5% | gewöhnlich ×0.54 | 338 T | ||
| Voxel | 45 | 14 | 87 | 22.2% 13%–36% | 17.5% | Klischee ×3.70 | 169 T | ||
| Third Person | 257 | 83 | 22 | 17.1% 13%–22% | 16.4% | gewöhnlich ×1.33 | 104 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
