Action-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Action auf Steam: 61.612 erschienene Spiele, 15.987 in den letzten 12 Monaten, 24.974 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Action ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen22.397 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnAction × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Action erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Action × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostalgia | 65 | 22 | 25 | 20.0% 12%–31% | 16.9% | gewöhnlich ×1.05 | 98 T | ||
| Wholesome | 39 | 11 | 84 | 20.5% 11%–36% | 15.9% | gemieden ×0.19 | 161 T | ||
| Narrative | 85 | 29 | 31 | 17.6% 11%–27% | 15.6% | gewöhnlich ×0.42 | 126 T | ||
| Lore-Rich | 536 | 183 | 20 | 15.5% 13%–19% | 15.2% | gewöhnlich ×0.83 | 98 T | ||
| Story Rich | 2795 | 886 | 20 | 13.8% 13%–15% | 13.8% | gewöhnlich ×0.76 | 98 T | ||
| Anime | 1587 | 491 | 24 | 13.6% 12%–15% | 13.5% | gewöhnlich ×0.70 | 92 T | ||
| Gore | 1308 | 433 | 17 | 13.2% 11%–15% | 13.1% | Klischee ×1.79 | 92 T | ||
| FMV | 86 | 24 | 24 | 14.0% 8%–23% | 12.6% | gewöhnlich ×0.53 | 99 T | ||
| Violent | 1502 | 504 | 15 | 12.6% 11%–14% | 12.6% | Klischee ×1.83 | 92 T | ||
| Isometric | 618 | 181 | 18 | 12.1% 10%–15% | 12.0% | gewöhnlich ×0.99 | 121 T | ||
| Cozy | 75 | 32 | 46 | 13.3% 7%–23% | 12.0% | gemieden ×0.16 | 126 T | ||
| Cinematic | 812 | 247 | 14 | 12.1% 10%–14% | 11.9% | gewöhnlich ×1.06 | 93 T | ||
| Realistic | 2404 | 740 | 15 | 10.9% 10%–12% | 10.9% | gewöhnlich ×1.12 | 93 T | ||
| Noir | 188 | 63 | 13 | 11.2% 7%–16% | 10.8% | gewöhnlich ×0.82 | 135 T | ||
| Fast-Paced | 581 | 204 | 16 | 10.8% 9%–14% | 10.7% | Klischee ×2.20 | 92 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
