2D Platformer-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →2D Platformer auf Steam: 12.653 erschienene Spiele, 3.663 in den letzten 12 Monaten, 4.685 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 5. 60% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. 2D Platformer ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen6.046 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammeln2D Platformer × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit 2D Platformer erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| 2D Platformer × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nostalgia | 22 | 9 | 20 | 22.7% 10%–43% | 15.2% | Klischee ×1.54 | 286 T | ||
| Cinematic | 104 | 40 | 17 | 13.5% 8%–21% | 12.4% | gewöhnlich ×0.57 | 148 T | ||
| Narrative | 20 | 8 | 23 | 15.0% 5%–36% | 10.9% | gewöhnlich ×0.52 | 163 T | ||
| Violent | 102 | 37 | 9 | 10.8% 6%–18% | 10.1% | gewöhnlich ×0.49 | 132 T | ||
| Cozy | 34 | 14 | 25 | 11.8% 5%–27% | 9.9% | gewöhnlich ×0.38 | 203 T | ||
| Gore | 97 | 36 | 11 | 10.3% 6%–18% | 9.7% | gewöhnlich ×0.50 | 132 T | ||
| Short | 66 | 17 | 16 | 9.1% 4%–18% | 8.6% | gewöhnlich ×0.86 | 405 T | ||
| Music | 45 | 11 | 13 | 8.9% 4%–21% | 8.3% | gewöhnlich ×0.75 | 371 T | ||
| FMV | 46 | 27 | 1 | 8.7% 3%–20% | 8.1% | gewöhnlich ×1.41 | 258 T | ||
| Emotional | 402 | 137 | 12 | 7.5% 5%–10% | 7.4% | gewöhnlich ×1.44 | 91 T | ||
| Anime | 909 | 314 | 15 | 6.6% 5%–8% | 6.6% | gewöhnlich ×1.43 | 91 T | ||
| Fast-Paced | 109 | 26 | 16 | 6.4% 3%–13% | 6.5% | Klischee ×1.57 | 286 T | ||
| Memes | 64 | 22 | 5 | 6.3% 2%–15% | 6.4% | gewöhnlich ×0.84 | 371 T | ||
| Story Rich | 1026 | 349 | 10 | 6.2% 5%–8% | 6.2% | gewöhnlich ×1.12 | 91 T | ||
| Difficult | 499 | 141 | 12 | 6.2% 4%–9% | 6.2% | Klischee ×2.17 | 119 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
