Giochi Space su Steam
Chiedi all'agente di questa nicchia →Space su Steam: 7874 giochi usciti, 2346 negli ultimi 12 mesi, 3263 annunciati e non ancora usciti. Mediana delle recensioni totali: 5. Il 58% non è mai arrivato a 10 recensioni. Free to play: 11%. Space è un tag del negozio Steam: lo mette lo sviluppatore e lo rifiniscono i giocatori. Un gioco ha più tag insieme, quindi i conteggi delle nicchie si sovrappongono e non sommano alla dimensione del catalogo Steam. Dati al .
Come vanno a finire le uscite
recensioni totali · usciti da 3 anni a 90 giorni fa · flop compresi3031 usciteUscite per anno
gli esiti contano solo i giochi usciti da più di 90 giorni: quelli più recenti non hanno ancora avuto tempo di raccogliere recensioniSpace × presentazione: come vanno a finire gli abbinamenti
ogni tag di presentazione uscito con Space almeno 5 volte · stessa finestra× meccaniche× presentazione| Space × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | corretta | rispetto al caso | ultimo successo | chi l'ha fatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrative | 21 | 10 | 37 | 19.0% 8%–40% | 13.1% | comune ×0.95 | 202 g | ||
| Cozy | 22 | 7 | 40 | 18.2% 7%–39% | 12.8% | comune ×0.39 | 154 g | ||
| Dark Humor | 43 | 15 | 22 | 14.0% 7%–27% | 11.7% | comune ×0.55 | 156 g | ||
| Gore | 36 | 14 | 13 | 13.9% 6%–29% | 11.4% | comune ×0.39 | 330 g | ||
| Story Rich | 378 | 107 | 21 | 11.4% 9%–15% | 11.1% | comune ×0.78 | 118 g | ||
| First-Person | 428 | 131 | 11 | 10.7% 8%–14% | 10.6% | comune ×0.96 | 105 g | ||
| Psychological | 44 | 15 | 13 | 11.4% 5%–24% | 10.0% | comune ×0.44 | 118 g | ||
| Realistic | 207 | 79 | 12 | 10.1% 7%–15% | 9.9% | comune ×0.90 | 93 g | ||
| Dialogue Heavy | 76 | 26 | 11 | 10.5% 5%–19% | 9.8% | comune ×0.69 | 218 g | ||
| Experimental | 15 | 4 | 38 | sotto 20 | 9.6% | comune ×1.08 | 118 g | ||
| Violent | 49 | 23 | 9 | 10.2% 4%–22% | 9.2% | comune ×0.43 | 223 g | ||
| Gothic | 6 | 1 | 14 | sotto 20 | 9.1% | evitato ×0.20 | 479 g | ||
| Thriller | 40 | 13 | 13 | 10.0% 4%–23% | 8.9% | comune ×0.46 | 294 g | ||
| Short | 31 | 10 | 26 | 9.7% 3%–25% | 8.6% | comune ×0.79 | 154 g | ||
| Anime | 148 | 47 | 18 | 8.8% 5%–14% | 8.6% | comune ×0.43 | 182 g |
«Corretta» è la quota spostata verso il catalogo con il peso di venti uscite: la cima di qualsiasi classifica è ottimista (su cento abbinamenti uno mostrerà il 35 % su 23 uscite per pura fortuna), e la correzione impedisce a un piccolo gruppo fortunato di andare in testa. La fascia accanto alla quota grezza è l'intervallo al 95 %. Oggi questo elenco è uguale per tutti; il secondo parere, basato sulle descrizioni, è in Giochi simili.
